b-sharpe
Simulators and calculators for cross-border workers
ECB reference rates
ECB GBP/USD rate
GBP/USD rate: averages, closing rates and single-day rates
The European Central Bank reference rate for the GBP/USD pair, since 1999.
Latest ECB rate, 20.11.2026
1 GBP = 1.31247 USD 1 USD = 0.76192 GBP
The rate of a given day Date
1 GBP = 1.31247 USD
1 USD = 0.76192 GBP
To read the rate of another day, download the full history (CSV) below.
Averages and closing rates GBP/USD since 1999 Averages and closing rates GBP/USD since 1999 Year Average (1 GBP in USD) Average (1 USD in GBP) Closing (1 GBP in USD) High Low 2026 (as of 20.11.2026) 1.34240 0.74501 1.31247 1.38167 1.31247 2025 1.31842 0.75919 1.34655 1.37517 1.21174 2024 1.27859 0.78233 1.25292 1.34015 1.23158 2023 1.24338 0.80463 1.27150 1.31119 1.18385 2022 1.23604 0.81213 1.20258 1.37207 1.05962 2021 1.37587 0.72702 1.34788 1.42120 1.31922 2020 1.28389 0.77964 1.36492 1.36492 1.15984 2019 1.27606 0.78421 1.32040 1.33808 1.20339 2018 1.33515 0.74995 1.28000 1.43220 1.25619 2017 1.28816 0.77696 1.35174 1.35877 1.20650 2016 1.35504 0.74091 1.23117 1.48691 1.21484 2015 1.52878 0.65432 1.48334 1.59118 1.45914 2014 1.64766 0.60736 1.55874 1.71643 1.55243 2013 1.56430 0.63974 1.65419 1.65419 1.48636 2012 1.58447 0.63127 1.61671 1.62995 1.53068 2011 1.60355 0.62384 1.54902 1.66858 1.53080 2010 1.54520 0.64779 1.55237 1.63377 1.42689 2009 1.56684 0.64064 1.62211 1.70140 1.36306 2008 1.85383 0.54507 1.46110 2.03408 1.44714 2007 2.00211 0.49967 2.00736 2.10643 1.91777 2006 1.84235 0.54355 1.96128 1.97701 1.72265 2005 1.81911 0.55037 1.72144 1.92534 1.70905 2004 1.83263 0.54595 1.93192 1.95264 1.75130 2003 1.63433 0.61248 1.79200 1.79200 1.54979 2002 1.50285 0.66654 1.61214 1.61214 1.40715 2001 1.43997 0.69466 1.44832 1.50672 1.37708 2000 1.51506 0.66136 1.49095 1.65407 1.39862 1999 1.61775 0.61828 1.61589 1.67499 1.55110
Monthly averages 2026 Monthly averages 2026 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.35190 0.73977 February 1.35861 0.73607 March 1.33420 0.74953 April 1.34661 0.74265 May 1.34850 0.74159 June 1.33353 0.74994 July 1.33709 0.74791 August 1.35425 0.73844 September 1.34167 0.74539 October 1.32909 0.75241 November 1.33091 0.75143
Monthly averages 2025 Monthly averages 2025 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.23399 0.81046 February 1.25347 0.79784 March 1.29107 0.77458 April 1.31342 0.76156 May 1.33709 0.74794 June 1.35514 0.73796 July 1.35044 0.74056 August 1.34427 0.74394 September 1.35019 0.74066 October 1.33449 0.74939 November 1.31372 0.76121 December 1.33815 0.74733
Monthly averages 2024 Monthly averages 2024 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.26992 0.78746 February 1.26304 0.79175 March 1.27126 0.78664 April 1.25241 0.79851 May 1.26368 0.79139 June 1.27109 0.78674 July 1.28591 0.77770 August 1.29337 0.77333 September 1.32186 0.75657 October 1.30597 0.76575 November 1.27491 0.78447 December 1.26550 0.79024
Monthly averages 2023 Monthly averages 2023 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.22084 0.81923 February 1.21006 0.82647 March 1.21397 0.82387 April 1.24471 0.80341 May 1.24854 0.80098 June 1.26252 0.79215 July 1.28799 0.77648 August 1.27007 0.78738 September 1.24010 0.80650 October 1.21692 0.82177 November 1.24170 0.80548 December 1.26530 0.79035
Monthly averages 2022 Monthly averages 2022 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.35497 0.73806 February 1.35365 0.73876 March 1.31749 0.75905 April 1.29333 0.77341 May 1.24502 0.80328 June 1.23210 0.81178 July 1.19816 0.83466 August 1.19874 0.83442 September 1.13274 0.88352 October 1.12871 0.88614 November 1.17411 0.85218 December 1.21792 0.82113
Monthly averages 2021 Monthly averages 2021 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.36346 0.73344 February 1.38640 0.72138 March 1.38565 0.72170 April 1.38443 0.72234 May 1.40812 0.71022 June 1.40290 0.71287 July 1.38088 0.72421 August 1.38028 0.72452 September 1.37373 0.72800 October 1.36984 0.73004 November 1.34619 0.74288 December 1.33187 0.75086
Monthly averages 2020 Monthly averages 2020 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.30706 0.76509 February 1.29677 0.77116 March 1.23780 0.80916 April 1.24072 0.80601 May 1.22934 0.81349 June 1.25229 0.79862 July 1.26713 0.78936 August 1.31307 0.76160 September 1.29682 0.77130 October 1.29768 0.77062 November 1.32116 0.75697 December 1.34294 0.74470
Monthly averages 2019 Monthly averages 2019 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.28872 0.77610 February 1.30089 0.76879 March 1.31698 0.75933 April 1.30408 0.76685 May 1.28320 0.77945 June 1.26740 0.78904 July 1.24736 0.80177 August 1.21531 0.82286 September 1.23521 0.80966 October 1.26304 0.79213 November 1.28858 0.77606 December 1.31169 0.76243
Monthly averages 2018 Monthly averages 2018 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.38126 0.72423 February 1.39690 0.71592 March 1.39738 0.71569 April 1.40771 0.71047 May 1.34647 0.74273 June 1.32881 0.75259 July 1.31710 0.75928 August 1.28770 0.77664 September 1.30590 0.76582 October 1.30105 0.76870 November 1.29004 0.77523 December 1.26812 0.78859
Monthly averages 2017 Monthly averages 2017 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.23289 0.81122 February 1.24807 0.80126 March 1.23440 0.81021 April 1.26422 0.79117 May 1.29246 0.77373 June 1.28012 0.78122 July 1.29894 0.76989 August 1.29582 0.77178 September 1.33202 0.75092 October 1.31984 0.75768 November 1.32194 0.75651 December 1.34099 0.74573
Monthly averages 2016 Monthly averages 2016 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.43940 0.69484 February 1.43046 0.69925 March 1.42264 0.70299 April 1.43141 0.69872 May 1.45437 0.68761 June 1.42170 0.70419 July 1.31610 0.75988 August 1.31107 0.76279 September 1.31571 0.76015 October 1.23365 0.81083 November 1.24284 0.80464 December 1.24862 0.80105
Monthly averages 2015 Monthly averages 2015 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.51550 0.65987 February 1.53279 0.65245 March 1.49777 0.66778 April 1.49478 0.66915 May 1.54602 0.64693 June 1.55591 0.64284 July 1.55564 0.64284 August 1.55961 0.64121 September 1.53450 0.65173 October 1.53304 0.65233 November 1.51941 0.65819 December 1.49843 0.66741
Monthly averages 2014 Monthly averages 2014 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.64627 0.60744 February 1.65544 0.60413 March 1.66200 0.60170 April 1.67387 0.59743 May 1.68419 0.59377 June 1.69048 0.59158 July 1.70710 0.58580 August 1.67016 0.59877 September 1.63077 0.61324 October 1.60699 0.62230 November 1.57777 0.63384 December 1.56427 0.63929
Monthly averages 2013 Monthly averages 2013 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.59600 0.62662 February 1.54898 0.64573 March 1.50755 0.66335 April 1.53113 0.65315 May 1.52892 0.65414 June 1.54815 0.64599 July 1.51756 0.65902 August 1.54942 0.64545 September 1.58585 0.63067 October 1.60944 0.62135 November 1.61056 0.62094 December 1.63845 0.61034
Monthly averages 2012 Monthly averages 2012 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.55084 0.64485 February 1.58001 0.63292 March 1.58194 0.63216 April 1.60147 0.62447 May 1.59117 0.62859 June 1.55454 0.64331 July 1.55893 0.64149 August 1.57191 0.63619 September 1.61052 0.62096 October 1.60841 0.62174 November 1.59570 0.62670 December 1.61493 0.61923
Monthly averages 2011 Monthly averages 2011 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.57702 0.63420 February 1.61267 0.62010 March 1.61561 0.61899 April 1.63565 0.61143 May 1.63439 0.61190 June 1.62137 0.61683 July 1.61228 0.62030 August 1.63609 0.61124 September 1.57957 0.63323 October 1.57469 0.63517 November 1.58105 0.63258 December 1.56136 0.64048
Monthly averages 2010 Monthly averages 2010 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.61631 0.61873 February 1.56230 0.64019 March 1.50496 0.66451 April 1.53287 0.65239 May 1.46595 0.68245 June 1.47505 0.67804 July 1.52810 0.65450 August 1.56544 0.63888 September 1.55565 0.64289 October 1.58587 0.63059 November 1.59741 0.62611 December 1.55881 0.64157
Monthly averages 2009 Monthly averages 2009 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.44261 0.69395 February 1.44168 0.69378 March 1.41886 0.70506 April 1.46964 0.68051 May 1.54371 0.64819 June 1.63621 0.61123 July 1.63638 0.61115 August 1.65421 0.60464 September 1.63398 0.61211 October 1.61854 0.61800 November 1.65921 0.60274 December 1.62417 0.61583
Monthly averages 2008 Monthly averages 2008 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.96964 0.50773 February 1.96395 0.50920 March 2.00365 0.49912 April 1.98156 0.50466 May 1.96408 0.50917 June 1.96491 0.50895 July 1.98843 0.50292 August 1.88914 0.52966 September 1.79806 0.55634 October 1.69413 0.59144 November 1.53372 0.65250 December 1.48713 0.67261
Monthly averages 2007 Monthly averages 2007 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.95948 0.51037 February 1.95725 0.51093 March 1.94677 0.51371 April 1.98960 0.50263 May 1.98301 0.50429 June 1.98613 0.50351 July 2.03379 0.49172 August 2.01023 0.49749 September 2.01732 0.49572 October 2.04375 0.48931 November 2.07133 0.48281 December 2.02201 0.49463
Monthly averages 2006 Monthly averages 2006 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.76436 0.56683 February 1.74803 0.57211 March 1.74368 0.57351 April 1.76661 0.56613 May 1.86888 0.53512 June 1.84227 0.54286 July 1.84407 0.54230 August 1.89327 0.52820 September 1.88529 0.53045 October 1.87516 0.53332 November 1.91128 0.52327 December 1.96367 0.50926
Monthly averages 2005 Monthly averages 2005 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.87774 0.53257 February 1.88697 0.53000 March 1.90667 0.52452 April 1.89450 0.52787 May 1.85596 0.53895 June 1.81853 0.54991 July 1.75074 0.57121 August 1.79388 0.55748 September 1.80887 0.55296 October 1.76334 0.56713 November 1.73497 0.57645 December 1.74560 0.57293
Monthly averages 2004 Monthly averages 2004 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.82239 0.54878 February 1.86842 0.53530 March 1.82680 0.54746 April 1.80157 0.55520 May 1.78801 0.55938 June 1.82729 0.54727 July 1.84239 0.54282 August 1.81892 0.54981 September 1.79331 0.55765 October 1.80626 0.55370 November 1.85955 0.53782 December 1.92920 0.51837
Monthly averages 2003 Monthly averages 2003 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.61642 0.61872 February 1.60879 0.62173 March 1.58321 0.63170 April 1.57431 0.63525 May 1.62380 0.61589 June 1.66091 0.60213 July 1.62371 0.61601 August 1.59297 0.62782 September 1.61021 0.62132 October 1.67606 0.59668 November 1.68906 0.59209 December 1.75015 0.57145
Monthly averages 2002 Monthly averages 2002 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.43247 0.69815 February 1.42256 0.70297 March 1.42237 0.70306 April 1.44255 0.69324 May 1.45966 0.68510 June 1.48342 0.67429 July 1.55350 0.64380 August 1.53662 0.65082 September 1.55536 0.64296 October 1.55747 0.64208 November 1.57181 0.63625 December 1.58556 0.63076
Monthly averages 2001 Monthly averages 2001 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.47808 0.67664 February 1.45377 0.68791 March 1.44553 0.69189 April 1.43479 0.69698 May 1.42535 0.70160 June 1.40125 0.71372 July 1.41418 0.70716 August 1.43676 0.69607 September 1.46260 0.68374 October 1.45190 0.68886 November 1.43661 0.69621 December 1.43909 0.69493
Monthly averages 2000 Monthly averages 2000 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.63938 0.61001 February 1.59996 0.62504 March 1.57932 0.63320 April 1.58342 0.63156 May 1.50672 0.66391 June 1.50837 0.66298 July 1.50816 0.66308 August 1.48925 0.67157 September 1.43511 0.69701 October 1.45101 0.68922 November 1.42641 0.70112 December 1.46269 0.68377
Monthly averages 1999 Monthly averages 1999 Month 1 GBP in USD 1 USD in GBP January 1.65139 0.60556 February 1.62781 0.61436 March 1.62128 0.61682 April 1.60969 0.62125 May 1.61458 0.61938 June 1.59597 0.62661 July 1.57375 0.63550 August 1.60624 0.62260 September 1.62355 0.61599 October 1.65764 0.60329 November 1.62286 0.61624 December 1.61373 0.61970
Download the full history (CSV)
Euro foreign exchange reference rates of the European Central Bank, published around 4 pm Central European Time on every TARGET working day. Reproduced with mention of the source.
Source: ECB statistics. Averages, inverses and cross rates are calculated from the ECB reference rates.
How do you read the GBP/USD rate?
A GBP/USD rate is expressed in USD for 1 GBP. For each year, the table gives the average of the daily rates, the closing rate, the high and the low. The monthly averages show how the rate moved over the course of the year.
The averages for the opposite direction (1 USD in GBP) are calculated day by day from the ECB reference rates and not by inverting the average. These are reference rates: they are not the rates at which a bank or b-sharpe exchanges your currencies.
Frequently asked questions about the GBP/USD rate
What is the average GBP/USD rate for a year? Every year since 1999 has its own line in the table of averages and closing rates, with the average in both directions. It is calculated from the ECB reference rates, over all the trading days of the year.
Which GBP/USD rate should I use at 31 December? The closing rate is the last rate published in the year, often that of 31 December or of the last working day before it. For a balance sheet or a tax return, your fiduciary firm or your accountant tells you which rule to apply.
Why is there no GBP/USD rate at the weekend? The ECB publishes its rates at around 4 pm Central European Time, on TARGET working days. For a Saturday, a Sunday or a public holiday, “The rate of a given day” shows the last rate published before that date and says so.