b-sharpe
Simulators and calculators for cross-border workers
ECB reference rates
ECB EUR/USD rate
EUR/USD rate: averages, closing rates and single-day rates
The European Central Bank reference rate for the EUR/USD pair, since 1999.
Latest ECB rate, 20.11.2026
1 EUR = 1.09900 USD 1 USD = 0.90992 EUR
The rate of a given day Date
1 EUR = 1.09900 USD
1 USD = 0.90992 EUR
To read the rate of another day, download the full history (CSV) below.
Averages and closing rates EUR/USD since 1999 Averages and closing rates EUR/USD since 1999 Year Average (1 EUR in USD) Average (1 USD in EUR) Closing (1 EUR in USD) High Low 2026 (as of 20.11.2026) 1.15382 0.86699 1.09900 1.19740 1.09680 2025 1.12998 0.88670 1.17500 1.18370 1.01980 2024 1.08238 0.92413 1.03890 1.11960 1.03890 2023 1.08127 0.92505 1.10500 1.12550 1.04690 2022 1.05305 0.95177 1.06660 1.14640 0.95650 2021 1.18274 0.84598 1.13260 1.23380 1.12060 2020 1.14220 0.87683 1.22710 1.22810 1.07070 2019 1.11947 0.89341 1.12340 1.15350 1.08890 2018 1.18095 0.84758 1.14500 1.24930 1.12610 2017 1.12968 0.88704 1.19930 1.20600 1.03850 2016 1.10690 0.90389 1.05410 1.15690 1.03640 2015 1.10951 0.90190 1.08870 1.20430 1.05520 2014 1.32850 0.75394 1.21410 1.39530 1.21410 2013 1.32812 0.75323 1.37910 1.38140 1.27680 2012 1.28479 0.77885 1.31940 1.34540 1.20890 2011 1.39196 0.71921 1.29390 1.48820 1.28890 2010 1.32572 0.75587 1.33620 1.45630 1.19420 2009 1.39478 0.71896 1.44060 1.51200 1.25550 2008 1.47076 0.68350 1.39170 1.59900 1.24600 2007 1.37048 0.73075 1.47210 1.48740 1.28930 2006 1.25560 0.79717 1.31700 1.33310 1.18260 2005 1.24409 0.80511 1.17970 1.35070 1.16670 2004 1.24390 0.80486 1.36210 1.36330 1.18020 2003 1.13116 0.88576 1.26300 1.26300 1.03770 2002 0.94557 1.06094 1.04870 1.04870 0.85780 2001 0.89563 1.11752 0.88130 0.95450 0.83840 2000 0.92361 1.08590 0.93050 1.03880 0.82520 1999 1.06578 0.93958 1.00460 1.17900 1.00150
Monthly averages 2026 Monthly averages 2026 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.17382 0.85199 February 1.18240 0.84575 March 1.15583 0.86520 April 1.17064 0.85427 May 1.16732 0.85669 June 1.15180 0.86827 July 1.14175 0.87586 August 1.15931 0.86260 September 1.15132 0.86863 October 1.12016 0.89274 November 1.11114 0.90005
Monthly averages 2025 Monthly averages 2025 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.03537 0.96589 February 1.04125 0.96042 March 1.08068 0.92544 April 1.12140 0.89207 May 1.12780 0.88672 June 1.15162 0.86841 July 1.16769 0.85644 August 1.16314 0.85977 September 1.17322 0.85237 October 1.16304 0.85983 November 1.15602 0.86505 December 1.17087 0.85408
Monthly averages 2024 Monthly averages 2024 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.09051 0.91701 February 1.07947 0.92639 March 1.08722 0.91979 April 1.07278 0.93221 May 1.08122 0.92490 June 1.07590 0.92949 July 1.08441 0.92218 August 1.10122 0.90817 September 1.11060 0.90044 October 1.09043 0.91713 November 1.06301 0.94088 December 1.04788 0.95434
Monthly averages 2023 Monthly averages 2023 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.07690 0.92870 February 1.07151 0.93336 March 1.07058 0.93417 April 1.09677 0.91179 May 1.08675 0.92027 June 1.08399 0.92260 July 1.10581 0.90443 August 1.09089 0.91672 September 1.06838 0.93604 October 1.05625 0.94676 November 1.08082 0.92535 December 1.09031 0.91726
Monthly averages 2022 Monthly averages 2022 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.13145 0.88387 February 1.13419 0.88173 March 1.10190 0.90756 April 1.08187 0.92450 May 1.05785 0.94540 June 1.05658 0.94656 July 1.01789 0.98254 August 1.01284 0.98746 September 0.99038 1.00998 October 0.98257 1.01785 November 1.02013 0.98071 December 1.05888 0.94442
Monthly averages 2021 Monthly averages 2021 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.21709 0.82166 February 1.20979 0.82661 March 1.18991 0.84045 April 1.19791 0.83485 May 1.21459 0.82335 June 1.20471 0.83017 July 1.18218 0.84590 August 1.17718 0.84951 September 1.17703 0.84963 October 1.16015 0.86197 November 1.14140 0.87624 December 1.13038 0.88466
Monthly averages 2020 Monthly averages 2020 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.11004 0.90089 February 1.09050 0.91707 March 1.10634 0.90418 April 1.08619 0.92067 May 1.09019 0.91734 June 1.12546 0.88855 July 1.14634 0.87257 August 1.18281 0.84546 September 1.17924 0.84805 October 1.17752 0.84926 November 1.18379 0.84478 December 1.21697 0.82174
Monthly averages 2019 Monthly averages 2019 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.14164 0.87595 February 1.13511 0.88099 March 1.13025 0.88478 April 1.12382 0.88984 May 1.11846 0.89409 June 1.12934 0.88550 July 1.12184 0.89142 August 1.11262 0.89880 September 1.10039 0.90879 October 1.10526 0.90481 November 1.10510 0.90492 December 1.11135 0.89983
Monthly averages 2018 Monthly averages 2018 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.21995 0.81985 February 1.23478 0.80990 March 1.23362 0.81064 April 1.22763 0.81462 May 1.18122 0.84668 June 1.16783 0.85634 July 1.16857 0.85576 August 1.15490 0.86596 September 1.16587 0.85776 October 1.14840 0.87082 November 1.13669 0.87977 December 1.13842 0.87842
Monthly averages 2017 Monthly averages 2017 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.06144 0.94221 February 1.06427 0.93966 March 1.06847 0.93602 April 1.07227 0.93270 May 1.10575 0.90451 June 1.12295 0.89056 July 1.15111 0.86884 August 1.18067 0.84701 September 1.19146 0.83935 October 1.17559 0.85067 November 1.17380 0.85201 December 1.18362 0.84489
Monthly averages 2016 Monthly averages 2016 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.08596 0.92086 February 1.10930 0.90160 March 1.10997 0.90112 April 1.13392 0.88191 May 1.13111 0.88420 June 1.12289 0.89065 July 1.10685 0.90348 August 1.12117 0.89197 September 1.12121 0.89191 October 1.10260 0.90704 November 1.07990 0.92633 December 1.05429 0.94864
Monthly averages 2015 Monthly averages 2015 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.16213 0.86086 February 1.13496 0.88111 March 1.08377 0.92302 April 1.07793 0.92789 May 1.11496 0.89707 June 1.12132 0.89187 July 1.09958 0.90949 August 1.11390 0.89798 September 1.12212 0.89121 October 1.12351 0.89022 November 1.07360 0.93158 December 1.08772 0.91945
Monthly averages 2014 Monthly averages 2014 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.36102 0.73475 February 1.36585 0.73218 March 1.38225 0.72347 April 1.38125 0.72399 May 1.37321 0.72827 June 1.35924 0.73571 July 1.35392 0.73863 August 1.33161 0.75100 September 1.29014 0.77520 October 1.26727 0.78912 November 1.24722 0.80179 December 1.23313 0.81101
Monthly averages 2013 Monthly averages 2013 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.32880 0.75266 February 1.33591 0.74866 March 1.29636 0.77142 April 1.30260 0.76774 May 1.29820 0.77034 June 1.31887 0.75829 July 1.30801 0.76461 August 1.33095 0.75135 September 1.33479 0.74927 October 1.36350 0.73345 November 1.34929 0.74115 December 1.37036 0.72976
Monthly averages 2012 Monthly averages 2012 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.29049 0.77500 February 1.32241 0.75626 March 1.32010 0.75755 April 1.31617 0.75980 May 1.27889 0.78217 June 1.25263 0.79836 July 1.22885 0.81387 August 1.24000 0.80652 September 1.28557 0.77799 October 1.29742 0.77078 November 1.28277 0.77961 December 1.31194 0.76228
Monthly averages 2011 Monthly averages 2011 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.33597 0.74881 February 1.36490 0.73270 March 1.39992 0.71439 April 1.44418 0.69256 May 1.43486 0.69714 June 1.43884 0.69508 July 1.42643 0.70113 August 1.43432 0.69723 September 1.37700 0.72646 October 1.37063 0.72985 November 1.35557 0.73780 December 1.31790 0.75894
Monthly averages 2010 Monthly averages 2010 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.42721 0.70078 February 1.36857 0.73077 March 1.35685 0.73706 April 1.34057 0.74601 May 1.25653 0.79625 June 1.22085 0.81919 July 1.27700 0.78329 August 1.28942 0.77576 September 1.30670 0.76570 October 1.38978 0.71958 November 1.36610 0.73240 December 1.32201 0.75646
Monthly averages 2009 Monthly averages 2009 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.32387 0.75572 February 1.27847 0.78224 March 1.30498 0.76696 April 1.31903 0.75824 May 1.36504 0.73281 June 1.40165 0.71350 July 1.40877 0.70989 August 1.42680 0.70090 September 1.45616 0.68683 October 1.48164 0.67499 November 1.49145 0.67052 December 1.46136 0.68454
Monthly averages 2008 Monthly averages 2008 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.47179 0.67948 February 1.47484 0.67815 March 1.55265 0.64418 April 1.57505 0.63494 May 1.55570 0.64284 June 1.55528 0.64301 July 1.57697 0.63415 August 1.49754 0.66806 September 1.43695 0.69609 October 1.33221 0.75162 November 1.27322 0.78549 December 1.34494 0.74520
Monthly averages 2007 Monthly averages 2007 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.29986 0.76935 February 1.30742 0.76490 March 1.32419 0.75521 April 1.35162 0.73990 May 1.35113 0.74013 June 1.34186 0.74526 July 1.37156 0.72912 August 1.36225 0.73413 September 1.38965 0.71974 October 1.42275 0.70290 November 1.46836 0.68108 December 1.45704 0.68639
Monthly averages 2006 Monthly averages 2006 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.21031 0.82630 February 1.19384 0.83766 March 1.20200 0.83199 April 1.22712 0.81502 May 1.27696 0.78314 June 1.26500 0.79058 July 1.26837 0.78845 August 1.28113 0.78057 September 1.27274 0.78572 October 1.26110 0.79298 November 1.28814 0.77642 December 1.32128 0.75686
Monthly averages 2005 Monthly averages 2005 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.31193 0.76231 February 1.30142 0.76849 March 1.32007 0.75765 April 1.29379 0.77295 May 1.26940 0.78792 June 1.21649 0.82208 July 1.20372 0.83081 August 1.22924 0.81354 September 1.22564 0.81605 October 1.20145 0.83235 November 1.17857 0.84855 December 1.18561 0.84350
Monthly averages 2004 Monthly averages 2004 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.26132 0.79289 February 1.26465 0.79082 March 1.22617 0.81560 April 1.19854 0.83446 May 1.20072 0.83293 June 1.21383 0.82388 July 1.22659 0.81535 August 1.21760 0.82137 September 1.22178 0.81852 October 1.24897 0.80083 November 1.29914 0.76986 December 1.34076 0.74591
Monthly averages 2003 Monthly averages 2003 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.06219 0.94165 February 1.07730 0.92827 March 1.08065 0.92559 April 1.08476 0.92201 May 1.15818 0.86365 June 1.16628 0.85753 July 1.13718 0.87944 August 1.11387 0.89804 September 1.12217 0.89153 October 1.16919 0.85532 November 1.17020 0.85477 December 1.22856 0.81411
Monthly averages 2002 Monthly averages 2002 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 0.88329 1.13238 February 0.87004 1.14941 March 0.87580 1.14185 April 0.88584 1.12896 May 0.91700 1.09064 June 0.95544 1.04703 July 0.99218 1.00802 August 0.97776 1.02278 September 0.98080 1.01965 October 0.98111 1.01928 November 1.00136 0.99869 December 1.01826 0.98231
Monthly averages 2001 Monthly averages 2001 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 0.93828 1.06594 February 0.92171 1.08512 March 0.90952 1.09993 April 0.89200 1.12119 May 0.87416 1.14423 June 0.85317 1.17216 July 0.86066 1.16216 August 0.90048 1.11082 September 0.91110 1.09780 October 0.90587 1.10405 November 0.88831 1.12585 December 0.89237 1.12068
Monthly averages 2000 Monthly averages 2000 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.01370 0.98673 February 0.98342 1.01696 March 0.96434 1.03701 April 0.94695 1.05636 May 0.90597 1.10400 June 0.94918 1.05365 July 0.93966 1.06435 August 0.90406 1.10622 September 0.87211 1.14694 October 0.85516 1.16983 November 0.85639 1.16783 December 0.89732 1.11493
Monthly averages 1999 Monthly averages 1999 Month 1 EUR in USD 1 USD in EUR January 1.16078 0.86156 February 1.12077 0.89236 March 1.08830 0.91892 April 1.07044 0.93426 May 1.06281 0.94098 June 1.03775 0.96365 July 1.03527 0.96628 August 1.06035 0.94318 September 1.05008 0.95241 October 1.07063 0.93411 November 1.03382 0.96745 December 1.01101 0.98914
Download the full history (CSV)
Euro foreign exchange reference rates of the European Central Bank, published around 4 pm Central European Time on every TARGET working day. Reproduced with mention of the source.
Source: ECB statistics. Averages, inverses and cross rates are calculated from the ECB reference rates.
How do you read the EUR/USD rate?
An EUR/USD rate is expressed in USD for 1 EUR. For each year, the table gives the average of the daily rates, the closing rate, the high and the low. The monthly averages show how the rate moved over the course of the year.
The averages for the opposite direction (1 USD in EUR) are calculated day by day from the ECB reference rates and not by inverting the average. These are reference rates: they are not the rates at which a bank or b-sharpe exchanges your currencies.
Frequently asked questions about the EUR/USD rate
What is the average EUR/USD rate for a year? Every year since 1999 has its own line in the table of averages and closing rates, with the average in both directions. It is calculated from the ECB reference rates, over all the trading days of the year.
Which EUR/USD rate should I use at 31 December? The closing rate is the last rate published in the year, often that of 31 December or of the last working day before it. For a balance sheet or a tax return, your fiduciary firm or your accountant tells you which rule to apply.
Why is there no EUR/USD rate at the weekend? The ECB publishes its rates at around 4 pm Central European Time, on TARGET working days. For a Saturday, a Sunday or a public holiday, “The rate of a given day” shows the last rate published before that date and says so.