Les taux de référence
de la BCE
Cours de clôture, moyennes annuelles et mensuelles, cours d’un jour : les taux officiels de la Banque centrale européenne, depuis 1999.
1 EUR = 0,92230 CHF
1 CHF = 1,08425 EUR
20.11.2026
1 EUR = 1,09900 USD
1 USD = 0,90992 EUR
20.11.2026
1 EUR = 0,83735 GBP
1 GBP = 1,19424 EUR
20.11.2026
1 GBP = 1,31247 USD
1 USD = 0,76192 GBP
20.11.2026
1 GBP = 1,10145 CHF
1 CHF = 0,90789 GBP
20.11.2026
1 USD = 0,83922 CHF
1 CHF = 1,19159 USD
20.11.2026
Cours de clôture au 31 décembre 2025
| Devise | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,21800 | 39,95920 | |
| 7,46890 | 8,01900 | |
| 11,84300 | 12,71527 | |
| 10,82150 | 11,61853 | |
| 24,23700 | 26,02212 | |
| 1,17500 | 1,26154 | |
| 1,75810 | 1,88759 | |
| 1,60880 | 1,72729 | |
| 9,14640 | 9,82006 | |
| 1,51050 | 1,62175 | |
| 2,03800 | 2,18810 | |
| — | 1,07365 | |
| 385,15000 | 413,51729 | |
| 0,93140 | — | |
| 5,09680 | 5,47219 | |
| 1,95580 | 2,09985 | |
| 0,87260 | 0,93687 | |
| 50,48380 | 54,20206 | |
| 21,11800 | 22,67339 | |
| 19,44390 | 20,87599 | |
| 6,43640 | 6,91046 | |
| 105,59650 | 113,37395 | |
| 3,74710 | 4,02308 | |
| 1696,94000 | 1821,92399 | |
| 184,09 | 197,65 | |
| 8,22620 | 8,83208 | |
| 4,22100 | 4,53189 |
Cours de clôture au 31 décembre 2024
| Devise | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 35,67600 | 37,90480 | |
| 7,45780 | 7,92371 | |
| 11,79500 | 12,53187 | |
| 11,45900 | 12,17488 | |
| 25,18500 | 26,75839 | |
| 1,03890 | 1,10380 | |
| 1,67720 | 1,78198 | |
| 1,49480 | 1,58819 | |
| 8,06860 | 8,57267 | |
| 1,41640 | 1,50489 | |
| 1,85320 | 1,96898 | |
| — | 1,06247 | |
| 411,35000 | 437,04845 | |
| 0,94120 | — | |
| 4,97430 | 5,28506 | |
| 1,95580 | 2,07799 | |
| 0,82918 | 0,88098 | |
| 36,73720 | 39,03230 | |
| 21,55040 | 22,89673 | |
| 19,61880 | 20,84445 | |
| 6,42530 | 6,82671 | |
| 88,93350 | 94,48948 | |
| 3,78850 | 4,02518 | |
| 1532,15000 | 1627,86868 | |
| 163,06 | 173,25 | |
| 7,58330 | 8,05705 | |
| 4,27500 | 4,54207 |
Cours de clôture au 31 décembre 2023
| Devise | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,97300 | 41,00756 | |
| 7,45290 | 8,04849 | |
| 11,24050 | 12,13877 | |
| 11,09600 | 11,98272 | |
| 24,72400 | 26,69978 | |
| 1,10500 | 1,19330 | |
| 1,62630 | 1,75626 | |
| 1,46420 | 1,58121 | |
| 8,63140 | 9,32117 | |
| 1,45910 | 1,57570 | |
| 1,75040 | 1,89028 | |
| — | 1,07991 | |
| 382,80000 | 413,39093 | |
| 0,92600 | — | |
| 4,97560 | 5,37322 | |
| 1,95580 | 2,11210 | |
| 0,86905 | 0,93850 | |
| 32,65310 | 35,26253 | |
| 18,72310 | 20,21933 | |
| 20,34770 | 21,97376 | |
| 5,36180 | 5,79028 | |
| 91,90450 | 99,24892 | |
| 3,99930 | 4,31890 | |
| 1433,66000 | 1548,22894 | |
| 156,33 | 168,82 | |
| 7,85090 | 8,47829 | |
| 4,33950 | 4,68629 |
Moyennes annuelles 2025
| Devise | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,11579 | 39,61621 | |
| 7,46339 | 7,96550 | |
| 11,71729 | 12,50604 | |
| 11,06631 | 11,81055 | |
| 24,68794 | 26,34712 | |
| 1,12998 | 1,20624 | |
| 1,75176 | 1,86981 | |
| 1,57873 | 1,68514 | |
| 8,81042 | 9,40497 | |
| 1,47557 | 1,57502 | |
| 1,94217 | 2,07319 | |
| — | 1,06727 | |
| 397,76749 | 424,49753 | |
| 0,93703 | — | |
| 5,04239 | 5,38188 | |
| 1,95580 | 2,08737 | |
| 0,85679 | 0,91452 | |
| 44,81613 | 47,85410 | |
| 21,67048 | 23,12785 | |
| 20,17886 | 21,53786 | |
| 6,30717 | 6,73185 | |
| 98,52391 | 105,17731 | |
| 3,89273 | 4,15446 | |
| 1605,45227 | 1713,73209 | |
| 169,04 | 180,45 | |
| 8,11850 | 8,66597 | |
| 4,23966 | 4,52502 |
Moyennes annuelles 2024
| Devise | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 38,18108 | 40,07292 | |
| 7,45891 | 7,83246 | |
| 11,62903 | 12,21192 | |
| 11,43252 | 12,00428 | |
| 25,11980 | 26,37817 | |
| 1,08238 | 1,13657 | |
| 1,63971 | 1,72186 | |
| 1,48211 | 1,55642 | |
| 8,44536 | 8,86795 | |
| 1,44581 | 1,51800 | |
| 1,78805 | 1,87765 | |
| — | 1,05008 | |
| 395,30387 | 415,16964 | |
| 0,95263 | — | |
| 4,97463 | 5,22378 | |
| 1,95580 | 2,05375 | |
| 0,84662 | 0,88892 | |
| 35,57340 | 37,36304 | |
| 19,83138 | 20,84337 | |
| 19,82973 | 20,81862 | |
| 5,82828 | 6,12337 | |
| 90,55625 | 95,09561 | |
| 4,00670 | 4,20733 | |
| 1475,40410 | 1549,29836 | |
| 163,85 | 172,00 | |
| 7,78747 | 8,17678 | |
| 4,30580 | 4,52163 |
Moyennes annuelles 2023
| Devise | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,63113 | 38,74605 | |
| 7,45094 | 7,66948 | |
| 11,42484 | 11,76284 | |
| 11,47876 | 11,81745 | |
| 24,00428 | 24,71307 | |
| 1,08127 | 1,11298 | |
| 1,62880 | 1,67708 | |
| 1,45947 | 1,50230 | |
| 8,46497 | 8,71307 | |
| 1,45232 | 1,49504 | |
| 1,76215 | 1,81434 | |
| — | 1,02932 | |
| 381,85267 | 393,03381 | |
| 0,97180 | — | |
| 4,94672 | 5,09201 | |
| 1,95580 | 2,01314 | |
| 0,86979 | 0,89516 | |
| 25,75970 | 26,58339 | |
| 19,18301 | 19,73698 | |
| 19,95511 | 20,54717 | |
| 5,40101 | 5,55783 | |
| 89,30011 | 91,92657 | |
| 3,98803 | 4,10688 | |
| 1412,88000 | 1454,60684 | |
| 151,99 | 156,55 | |
| 7,66002 | 7,88751 | |
| 4,54197 | 4,67342 |
Taux de change de référence de la Banque centrale européenne, publiés vers 16 h, heure d’Europe centrale, chaque jour ouvré du système TARGET. Reproduits avec mention de la source.
Source : statistiques de la BCE. Les moyennes, les inverses et les cours croisés sont calculés à partir des taux de référence de la BCE.
À quoi servent les taux de référence de la BCE ?
La Banque centrale européenne publie chaque jour ouvré un cours de référence de l’euro contre chacune des devises qu’elle couvre. Ces cours servent de repère aux comptables, aux fiduciaires et aux frontaliers qui doivent convertir un montant à une date donnée ou à la moyenne d’une période.
Choisissez une paire ci-dessus pour lire ses moyennes annuelles et mensuelles, son cours de clôture, son plus haut et son plus bas, ou le cours d’un jour précis. L’historique complet se télécharge en CSV.
D’où viennent ces taux et comment sont-ils calculés ?
Les cours de l’euro viennent des statistiques de la BCE. Les cours entre deux autres devises, comme le franc suisse et le dollar, sont calculés en passant par l’euro. Les moyennes et les inverses sont calculés à partir des taux de référence de la BCE, jour par jour. Ce ne sont pas les taux auxquels b-sharpe change vos devises : pour cela, utilisez le convertisseur.
Autres simulateurs
Convertisseur de devises
Convertissez n’importe quel montant au taux du moment.
Ouvrir Convertisseur de devisesAlerte de taux
Soyez prévenu dès que votre taux est atteint.
Ouvrir Alerte de tauxNouveau frontalier : vos échéances
Vos démarches et leurs échéances, du permis G à votre première déclaration française.
Lancer le simulateur Nouveau frontalier : vos échéances







