I tassi di riferimento
della BCE
Cambi di chiusura, medie annuali e mensili, cambio di un giorno: i tassi ufficiali della Banca centrale europea, dal 1999.
1 EUR = 0,92230 CHF
1 CHF = 1,08425 EUR
20.11.2026
1 EUR = 1,09900 USD
1 USD = 0,90992 EUR
20.11.2026
1 EUR = 0,83735 GBP
1 GBP = 1,19424 EUR
20.11.2026
1 GBP = 1,31247 USD
1 USD = 0,76192 GBP
20.11.2026
1 GBP = 1,10145 CHF
1 CHF = 0,90789 GBP
20.11.2026
1 USD = 0,83922 CHF
1 CHF = 1,19159 USD
20.11.2026
Cambi di chiusura al 31 dicembre 2025
| Valuta | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,21800 | 39,95920 | |
| 24,23700 | 26,02212 | |
| 7,46890 | 8,01900 | |
| 11,84300 | 12,71527 | |
| 10,82150 | 11,61853 | |
| 1,75810 | 1,88759 | |
| 1,60880 | 1,72729 | |
| 9,14640 | 9,82006 | |
| 1,51050 | 1,62175 | |
| 2,03800 | 2,18810 | |
| 1,17500 | 1,26154 | |
| — | 1,07365 | |
| 385,15000 | 413,51729 | |
| 0,93140 | — | |
| 5,09680 | 5,47219 | |
| 1,95580 | 2,09985 | |
| 50,48380 | 54,20206 | |
| 21,11800 | 22,67339 | |
| 19,44390 | 20,87599 | |
| 6,43640 | 6,91046 | |
| 105,59650 | 113,37395 | |
| 3,74710 | 4,02308 | |
| 0,87260 | 0,93687 | |
| 1696,94000 | 1821,92399 | |
| 184,09 | 197,65 | |
| 8,22620 | 8,83208 | |
| 4,22100 | 4,53189 |
Cambi di chiusura al 31 dicembre 2024
| Valuta | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 35,67600 | 37,90480 | |
| 25,18500 | 26,75839 | |
| 7,45780 | 7,92371 | |
| 11,79500 | 12,53187 | |
| 11,45900 | 12,17488 | |
| 1,67720 | 1,78198 | |
| 1,49480 | 1,58819 | |
| 8,06860 | 8,57267 | |
| 1,41640 | 1,50489 | |
| 1,85320 | 1,96898 | |
| 1,03890 | 1,10380 | |
| — | 1,06247 | |
| 411,35000 | 437,04845 | |
| 0,94120 | — | |
| 4,97430 | 5,28506 | |
| 1,95580 | 2,07799 | |
| 36,73720 | 39,03230 | |
| 21,55040 | 22,89673 | |
| 19,61880 | 20,84445 | |
| 6,42530 | 6,82671 | |
| 88,93350 | 94,48948 | |
| 3,78850 | 4,02518 | |
| 0,82918 | 0,88098 | |
| 1532,15000 | 1627,86868 | |
| 163,06 | 173,25 | |
| 7,58330 | 8,05705 | |
| 4,27500 | 4,54207 |
Cambi di chiusura al 31 dicembre 2023
| Valuta | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,97300 | 41,00756 | |
| 24,72400 | 26,69978 | |
| 7,45290 | 8,04849 | |
| 11,24050 | 12,13877 | |
| 11,09600 | 11,98272 | |
| 1,62630 | 1,75626 | |
| 1,46420 | 1,58121 | |
| 8,63140 | 9,32117 | |
| 1,45910 | 1,57570 | |
| 1,75040 | 1,89028 | |
| 1,10500 | 1,19330 | |
| — | 1,07991 | |
| 382,80000 | 413,39093 | |
| 0,92600 | — | |
| 4,97560 | 5,37322 | |
| 1,95580 | 2,11210 | |
| 32,65310 | 35,26253 | |
| 18,72310 | 20,21933 | |
| 20,34770 | 21,97376 | |
| 5,36180 | 5,79028 | |
| 91,90450 | 99,24892 | |
| 3,99930 | 4,31890 | |
| 0,86905 | 0,93850 | |
| 1433,66000 | 1548,22894 | |
| 156,33 | 168,82 | |
| 7,85090 | 8,47829 | |
| 4,33950 | 4,68629 |
Medie annuali 2025
| Valuta | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,11579 | 39,61621 | |
| 24,68794 | 26,34712 | |
| 7,46339 | 7,96550 | |
| 11,71729 | 12,50604 | |
| 11,06631 | 11,81055 | |
| 1,75176 | 1,86981 | |
| 1,57873 | 1,68514 | |
| 8,81042 | 9,40497 | |
| 1,47557 | 1,57502 | |
| 1,94217 | 2,07319 | |
| 1,12998 | 1,20624 | |
| — | 1,06727 | |
| 397,76749 | 424,49753 | |
| 0,93703 | — | |
| 5,04239 | 5,38188 | |
| 1,95580 | 2,08737 | |
| 44,81613 | 47,85410 | |
| 21,67048 | 23,12785 | |
| 20,17886 | 21,53786 | |
| 6,30717 | 6,73185 | |
| 98,52391 | 105,17731 | |
| 3,89273 | 4,15446 | |
| 0,85679 | 0,91452 | |
| 1605,45227 | 1713,73209 | |
| 169,04 | 180,45 | |
| 8,11850 | 8,66597 | |
| 4,23966 | 4,52502 |
Medie annuali 2024
| Valuta | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 38,18108 | 40,07292 | |
| 25,11980 | 26,37817 | |
| 7,45891 | 7,83246 | |
| 11,62903 | 12,21192 | |
| 11,43252 | 12,00428 | |
| 1,63971 | 1,72186 | |
| 1,48211 | 1,55642 | |
| 8,44536 | 8,86795 | |
| 1,44581 | 1,51800 | |
| 1,78805 | 1,87765 | |
| 1,08238 | 1,13657 | |
| — | 1,05008 | |
| 395,30387 | 415,16964 | |
| 0,95263 | — | |
| 4,97463 | 5,22378 | |
| 1,95580 | 2,05375 | |
| 35,57340 | 37,36304 | |
| 19,83138 | 20,84337 | |
| 19,82973 | 20,81862 | |
| 5,82828 | 6,12337 | |
| 90,55625 | 95,09561 | |
| 4,00670 | 4,20733 | |
| 0,84662 | 0,88892 | |
| 1475,40410 | 1549,29836 | |
| 163,85 | 172,00 | |
| 7,78747 | 8,17678 | |
| 4,30580 | 4,52163 |
Medie annuali 2023
| Valuta | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 37,63113 | 38,74605 | |
| 24,00428 | 24,71307 | |
| 7,45094 | 7,66948 | |
| 11,42484 | 11,76284 | |
| 11,47876 | 11,81745 | |
| 1,62880 | 1,67708 | |
| 1,45947 | 1,50230 | |
| 8,46497 | 8,71307 | |
| 1,45232 | 1,49504 | |
| 1,76215 | 1,81434 | |
| 1,08127 | 1,11298 | |
| — | 1,02932 | |
| 381,85267 | 393,03381 | |
| 0,97180 | — | |
| 4,94672 | 5,09201 | |
| 1,95580 | 2,01314 | |
| 25,75970 | 26,58339 | |
| 19,18301 | 19,73698 | |
| 19,95511 | 20,54717 | |
| 5,40101 | 5,55783 | |
| 89,30011 | 91,92657 | |
| 3,98803 | 4,10688 | |
| 0,86979 | 0,89516 | |
| 1412,88000 | 1454,60684 | |
| 151,99 | 156,55 | |
| 7,66002 | 7,88751 | |
| 4,54197 | 4,67342 |
Tassi di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea, pubblicati verso le 16, ora dell’Europa centrale, in ogni giorno lavorativo TARGET. Riprodotti con indicazione della fonte.
Fonte: statistiche della BCE. Le medie, i tassi inversi e i cambi incrociati sono calcolati a partire dai tassi di riferimento della BCE.
A cosa servono i tassi di riferimento della BCE?
La Banca centrale europea pubblica ogni giorno lavorativo un cambio di riferimento dell’euro contro le valute che pubblica. Questi cambi servono da punto di riferimento a contabili, fiduciari e frontalieri che devono convertire un importo a una data precisa o alla media di un periodo.
Scegliete una coppia qui sopra per leggerne le medie annuali e mensili, il cambio di chiusura, il massimo e il minimo, oppure il cambio di un giorno preciso. Lo storico completo si scarica in CSV.
Da dove vengono questi tassi e come sono calcolati?
I cambi dell’euro provengono dalle statistiche della BCE. I cambi tra due altre valute, come il franco svizzero e il dollaro, sono calcolati passando per l’euro. Le medie e gli inversi sono calcolati a partire dai tassi di riferimento della BCE, giorno per giorno. Non sono i tassi ai quali b-sharpe cambia le vostre valute: per questo usate il convertitore.
Altri simulatori
Convertitore di valute
Convertite qualsiasi importo al tasso del momento.
Apri Convertitore di valuteAvviso sui tassi
Ricevete un avviso non appena il vostro tasso viene raggiunto.
Apri Avviso sui tassiNuovo frontaliere: le vostre scadenze
Le vostre pratiche e le relative scadenze, dal permesso G alla prima dichiarazione dei redditi francese.
Avviare il simulatore Nuovo frontaliere: le vostre scadenze







