b-sharpe
Simulateurs et calculateurs pour frontaliers
Taux de référence de la BCE
Taux EUR/CHF de la BCE
Taux EUR/CHF : moyennes, clôtures et cours d’un jour
Le taux de référence de la Banque centrale européenne pour la paire EUR/CHF, depuis 1999.
Dernier cours BCE, 20.11.2026
1 EUR = 0,92230 CHF 1 CHF = 1,08425 EUR
Le cours d’un jour Date
1 EUR = 0,92230 CHF
1 CHF = 1,08425 EUR
Pour lire le cours d’un autre jour, téléchargez l’historique complet (CSV) ci-dessous.
Moyennes et clôtures EUR/CHF depuis 1999 Moyennes et clôtures EUR/CHF depuis 1999 Année Moyenne (1 EUR en CHF) Moyenne (1 CHF en EUR) Clôture (1 EUR en CHF) Plus haut Plus bas 2026 (au 20.11.2026) 0,92398 1,08240 0,92230 0,94780 0,90080 2025 0,93703 1,06727 0,93140 0,96410 0,91850 2024 0,95263 1,05008 0,94120 0,99240 0,92670 2023 0,97180 1,02932 0,92600 1,00560 0,92600 2022 1,00471 0,99617 0,98470 1,05710 0,94370 2021 1,08115 0,92525 1,03310 1,11140 1,03310 2020 1,07052 0,93420 1,08020 1,08660 1,05110 2019 1,11245 0,89917 1,08540 1,14700 1,08290 2018 1,15496 0,86609 1,12690 1,19860 1,12170 2017 1,11167 0,90063 1,17020 1,17720 1,06370 2016 1,09016 0,91738 1,07390 1,11690 1,06870 2015 1,06786 0,93736 1,08350 1,20220 0,98160 2014 1,21462 0,82334 1,20240 1,23830 1,20090 2013 1,23106 0,81235 1,22760 1,25990 1,20870 2012 1,20528 0,82970 1,20720 1,21960 1,20080 2011 1,23261 0,81298 1,21560 1,31630 1,04510 2010 1,38034 0,72603 1,25040 1,48730 1,24750 2009 1,51002 0,66230 1,48360 1,54210 1,46370 2008 1,58739 0,63044 1,48500 1,65290 1,44380 2007 1,64272 0,60883 1,65470 1,68030 1,60000 2006 1,57288 0,63584 1,60690 1,60690 1,54260 2005 1,54828 0,64589 1,55510 1,56350 1,53030 2004 1,54382 0,64783 1,54290 1,58380 1,50850 2003 1,52120 0,65775 1,55790 1,57290 1,45280 2002 1,46703 0,68167 1,45240 1,48560 1,44940 2001 1,51052 0,66222 1,48290 1,54340 1,44640 2000 1,55786 0,64222 1,52320 1,61470 1,50140 1999 1,60034 0,62487 1,60510 1,61680 1,58580
Moyennes mensuelles 2026 Moyennes mensuelles 2026 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 0,92720 1,07855 Février 0,91403 1,09406 Mars 0,90943 1,09963 Avril 0,92135 1,08538 Mai 0,91495 1,09297 Juin 0,92055 1,08632 Juillet 0,92557 1,08043 Août 0,93619 1,06817 Septembre 0,94299 1,06047 Octobre 0,92819 1,07740 Novembre 0,92116 1,08560
Moyennes mensuelles 2025 Moyennes mensuelles 2025 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 0,94140 1,06227 Février 0,94134 1,06231 Mars 0,95476 1,04742 Avril 0,93699 1,06734 Mai 0,93560 1,06883 Juin 0,93803 1,06607 Juillet 0,93247 1,07242 Août 0,93867 1,06535 Septembre 0,93496 1,06957 Octobre 0,92893 1,07652 Novembre 0,92896 1,07649 Décembre 0,93316 1,07164
Moyennes mensuelles 2024 Moyennes mensuelles 2024 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 0,93682 1,06747 Février 0,94622 1,05690 Mars 0,96557 1,03573 Avril 0,97607 1,02454 Mai 0,98300 1,01733 Juin 0,96155 1,04005 Juillet 0,96760 1,03354 Août 0,94501 1,05825 Septembre 0,94136 1,06231 Octobre 0,93858 1,06544 Novembre 0,93554 1,06893 Décembre 0,93393 1,07078
Moyennes mensuelles 2023 Moyennes mensuelles 2023 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 0,99609 1,00398 Février 0,99049 1,00963 Mars 0,99079 1,00936 Avril 0,98456 1,01570 Mai 0,97506 1,02560 Juin 0,97640 1,02418 Juillet 0,96631 1,03493 Août 0,95875 1,04303 Septembre 0,96000 1,04170 Octobre 0,95473 1,04746 Novembre 0,96345 1,03795 Décembre 0,94413 1,05922
Moyennes mensuelles 2022 Moyennes mensuelles 2022 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,04008 0,96149 Février 1,04614 0,95595 Mars 1,02454 0,97611 Avril 1,02109 0,97938 Mai 1,03546 0,96581 Juin 1,02447 0,97633 Juillet 0,98759 1,01263 Août 0,96904 1,03200 Septembre 0,96396 1,03750 Octobre 0,97905 1,02149 Novembre 0,98415 1,01612 Décembre 0,98649 1,01370
Moyennes mensuelles 2021 Moyennes mensuelles 2021 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,07937 0,92648 Février 1,08576 0,92106 Mars 1,10647 0,90378 Avril 1,10313 0,90652 Mai 1,09683 0,91172 Juin 1,09400 0,91408 Juillet 1,08560 0,92118 Août 1,07618 0,92923 Septembre 1,08573 0,92104 Octobre 1,07082 0,93388 Novembre 1,05225 0,95037 Décembre 1,04081 0,96079
Moyennes mensuelles 2020 Moyennes mensuelles 2020 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,07645 0,92900 Février 1,06478 0,93917 Mars 1,05911 0,94420 Avril 1,05447 0,94835 Mai 1,05743 0,94572 Juin 1,07124 0,93353 Juillet 1,07111 0,93365 Août 1,07674 0,92873 Septembre 1,07857 0,92716 Octobre 1,07391 0,93119 Novembre 1,07852 0,92721 Décembre 1,08139 0,92474
Moyennes mensuelles 2019 Moyennes mensuelles 2019 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,12970 0,88521 Février 1,13676 0,87970 Mars 1,13105 0,88416 Avril 1,13195 0,88349 Mai 1,13038 0,88469 Juin 1,11671 0,89551 Juillet 1,10757 0,90290 Août 1,08921 0,91810 Septembre 1,09031 0,91719 Octobre 1,09807 0,91070 Novembre 1,09776 0,91095 Décembre 1,09253 0,91532
Moyennes mensuelles 2018 Moyennes mensuelles 2018 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,17230 0,85305 Février 1,15424 0,86638 Mars 1,16845 0,85587 Avril 1,18899 0,84109 Mai 1,17796 0,84909 Juin 1,15620 0,86491 Juillet 1,16220 0,86044 Août 1,14130 0,87625 Septembre 1,12858 0,88609 Octobre 1,14132 0,87618 Novembre 1,13770 0,87898 Décembre 1,12929 0,88552
Moyennes mensuelles 2017 Moyennes mensuelles 2017 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,07135 0,93341 Février 1,06597 0,93811 Mars 1,07064 0,93402 Avril 1,07265 0,93230 Mai 1,09040 0,91710 Juin 1,08739 0,91964 Juillet 1,10593 0,90432 Août 1,13978 0,87739 Septembre 1,14700 0,87187 Octobre 1,15456 0,86617 Novembre 1,16397 0,85914 Décembre 1,16894 0,85548
Moyennes mensuelles 2016 Moyennes mensuelles 2016 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,09409 0,91405 Février 1,10180 0,90764 Mars 1,09198 0,91578 Avril 1,09297 0,91496 Mai 1,10586 0,90428 Juin 1,08935 0,91804 Juillet 1,08666 0,92026 Août 1,08811 0,91903 Septembre 1,09187 0,91587 Octobre 1,08867 0,91857 Novembre 1,07575 0,92959 Décembre 1,07503 0,93022
Moyennes mensuelles 2015 Moyennes mensuelles 2015 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,09405 0,92068 Février 1,06183 0,94187 Mars 1,06081 0,94275 Avril 1,03794 0,96349 Mai 1,03913 0,96236 Juin 1,04548 0,95652 Juillet 1,04918 0,95317 Août 1,07770 0,92794 Septembre 1,09129 0,91637 Octobre 1,08823 0,91894 Novembre 1,08329 0,92313 Décembre 1,08268 0,92364
Moyennes mensuelles 2014 Moyennes mensuelles 2014 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,23169 0,81190 Février 1,22123 0,81885 Mars 1,21767 0,82125 Avril 1,21895 0,82038 Mai 1,22044 0,81938 Juin 1,21811 0,82094 Juillet 1,21500 0,82305 Août 1,21180 0,82523 Septembre 1,20757 0,82811 Octobre 1,20781 0,82795 Novembre 1,20273 0,83144 Décembre 1,20257 0,83156
Moyennes mensuelles 2013 Moyennes mensuelles 2013 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,22878 0,81394 Février 1,22978 0,81317 Mars 1,22660 0,81528 Avril 1,21989 0,81976 Mai 1,24184 0,80530 Juin 1,23225 0,81154 Juillet 1,23659 0,80869 Août 1,23377 0,81053 Septembre 1,23383 0,81049 Octobre 1,23164 0,81193 Novembre 1,23164 0,81192 Décembre 1,22446 0,81669
Moyennes mensuelles 2012 Moyennes mensuelles 2012 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,21079 0,82592 Février 1,20706 0,82846 Mars 1,20609 0,82913 Avril 1,20233 0,83172 Mai 1,20124 0,83248 Juin 1,20106 0,83260 Juillet 1,20107 0,83259 Août 1,20111 0,83256 Septembre 1,20886 0,82724 Octobre 1,20976 0,82661 Novembre 1,20516 0,82976 Décembre 1,20911 0,82706
Moyennes mensuelles 2011 Moyennes mensuelles 2011 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,27794 0,78266 Février 1,29736 0,77086 Mars 1,28666 0,77725 Avril 1,29774 0,77063 Mai 1,25372 0,79781 Juin 1,20917 0,82709 Juillet 1,17659 0,85037 Août 1,12028 0,89363 Septembre 1,20053 0,83361 Octobre 1,22953 0,81335 Novembre 1,23074 0,81255 Décembre 1,22755 0,81466
Moyennes mensuelles 2010 Moyennes mensuelles 2010 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,47652 0,67728 Février 1,46712 0,68161 Mars 1,44824 0,69056 Avril 1,43369 0,69751 Mai 1,41811 0,70522 Juin 1,37675 0,72660 Juillet 1,34603 0,74302 Août 1,34132 0,74593 Septembre 1,30888 0,76410 Octobre 1,34524 0,74342 Novembre 1,34420 0,74410 Décembre 1,28107 0,78089
Moyennes mensuelles 2009 Moyennes mensuelles 2009 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,49347 0,66962 Février 1,49044 0,67096 Mars 1,50833 0,66320 Avril 1,51465 0,66023 Mai 1,51178 0,66148 Juin 1,51482 0,66016 Juillet 1,52022 0,65781 Août 1,52361 0,65634 Septembre 1,51477 0,66017 Octobre 1,51383 0,66058 Novembre 1,51048 0,66204 Décembre 1,50205 0,66579
Moyennes mensuelles 2008 Moyennes mensuelles 2008 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,62032 0,61723 Février 1,60804 0,62189 Mars 1,57204 0,63613 Avril 1,59639 0,62647 Mai 1,62471 0,61550 Juin 1,61392 0,61962 Juillet 1,61926 0,61759 Août 1,62119 0,61684 Septembre 1,59423 0,62728 Octobre 1,51940 0,65862 Novembre 1,51617 0,65968 Décembre 1,53934 0,64985
Moyennes mensuelles 2007 Moyennes mensuelles 2007 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,61545 0,61902 Février 1,62117 0,61685 Mars 1,61241 0,62020 Avril 1,63746 0,61071 Mai 1,65059 0,60585 Juin 1,65426 0,60450 Juillet 1,65671 0,60361 Août 1,63827 0,61041 Septembre 1,64745 0,60701 Octobre 1,67062 0,59859 Novembre 1,64854 0,60663 Décembre 1,65915 0,60273
Moyennes mensuelles 2006 Moyennes mensuelles 2006 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,54942 0,64540 Février 1,55803 0,64184 Mars 1,56908 0,63733 Avril 1,57483 0,63499 Mai 1,55640 0,64251 Juin 1,56013 0,64098 Juillet 1,56867 0,63749 Août 1,57753 0,63391 Septembre 1,58406 0,63130 Octobre 1,58980 0,62901 Novembre 1,59223 0,62806 Décembre 1,59693 0,62621
Moyennes mensuelles 2005 Moyennes mensuelles 2005 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,54688 0,64647 Février 1,55011 0,64513 Mars 1,54938 0,64542 Avril 1,54746 0,64623 Mai 1,54485 0,64731 Juin 1,53910 0,64974 Juillet 1,55783 0,64193 Août 1,55283 0,64399 Septembre 1,54959 0,64534 Octobre 1,54897 0,64559 Novembre 1,54487 0,64731 Décembre 1,54786 0,64606
Moyennes mensuelles 2004 Moyennes mensuelles 2004 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,56567 0,63871 Février 1,57344 0,63556 Mars 1,56704 0,63817 Avril 1,55470 0,64322 Mai 1,54004 0,64935 Juin 1,51920 0,65825 Juillet 1,52704 0,65488 Août 1,53874 0,64988 Septembre 1,54310 0,64805 Octobre 1,54260 0,64827 Novembre 1,52165 0,65720 Décembre 1,53638 0,65089
Moyennes mensuelles 2003 Moyennes mensuelles 2003 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,46209 0,68396 Février 1,46739 0,68149 Mars 1,46947 0,68053 Avril 1,49639 0,66831 Mai 1,51554 0,65984 Juin 1,54112 0,64889 Juillet 1,54763 0,64616 Août 1,53998 0,64936 Septembre 1,54739 0,64627 Octobre 1,54849 0,64579 Novembre 1,55903 0,64144 Décembre 1,55441 0,64333
Moyennes mensuelles 2002 Moyennes mensuelles 2002 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,47450 0,67820 Février 1,47749 0,67683 Mars 1,46782 0,68129 Avril 1,46579 0,68223 Mai 1,45724 0,68624 Juin 1,47211 0,67930 Juillet 1,46239 0,68383 Août 1,46363 0,68325 Septembre 1,46489 0,68265 Octobre 1,46497 0,68261 Novembre 1,46729 0,68154 Décembre 1,46793 0,68126
Moyennes mensuelles 2001 Moyennes mensuelles 2001 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,52909 0,65399 Février 1,53576 0,65115 Mars 1,53546 0,65127 Avril 1,52866 0,65417 Mai 1,53344 0,65214 Juin 1,52250 0,65682 Juillet 1,51355 0,66071 Août 1,51436 0,66035 Septembre 1,49129 0,67070 Octobre 1,47925 0,67602 Novembre 1,46628 0,68201 Décembre 1,47494 0,67800
Moyennes mensuelles 2000 Moyennes mensuelles 2000 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,61028 0,62101 Février 1,60689 0,62232 Mars 1,60424 0,62336 Avril 1,57396 0,63535 Mai 1,55616 0,64262 Juin 1,56078 0,64073 Juillet 1,55050 0,64495 Août 1,55063 0,64491 Septembre 1,53068 0,65335 Octobre 1,51304 0,66094 Novembre 1,52165 0,65719 Décembre 1,51366 0,66067
Moyennes mensuelles 1999 Moyennes mensuelles 1999 Mois 1 EUR en CHF 1 CHF en EUR Janvier 1,60550 0,62287 Février 1,59785 0,62585 Mars 1,59543 0,62679 Avril 1,60153 0,62441 Mai 1,60250 0,62403 Juin 1,59512 0,62692 Juillet 1,60399 0,62345 Août 1,60038 0,62485 Septembre 1,60154 0,62440 Octobre 1,59427 0,62725 Novembre 1,60508 0,62302 Décembre 1,60121 0,62453
Télécharger l’historique complet (CSV)
Taux de change de référence de la Banque centrale européenne, publiés vers 16 h, heure d’Europe centrale, chaque jour ouvré du système TARGET. Reproduits avec mention de la source.
Source : statistiques de la BCE. Les moyennes, les inverses et les cours croisés sont calculés à partir des taux de référence de la BCE.
Un taux EUR/CHF s’exprime en CHF pour 1 EUR. Le tableau donne, pour chaque année, la moyenne des cours du jour, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas. Les moyennes mensuelles montrent comment le taux a évolué au fil de l’année.
Les moyennes du sens inverse (1 CHF en EUR) sont calculées jour par jour, à partir des taux de référence de la BCE : elles ne résultent pas de l’inversion de la moyenne. Ce sont des cours de référence, pas ceux auxquels une banque ou b-sharpe change vos devises.
Questions fréquentes sur le taux EUR/CHF
Quel est le taux moyen EUR/CHF d’une année ? Chaque année depuis 1999 a sa ligne dans le tableau des moyennes et clôtures, avec la moyenne dans les deux sens. Elle est calculée à partir des taux de référence de la BCE, sur tous les jours de cotation de l’année.
Quel taux EUR/CHF retenir au 31 décembre ? Le cours de clôture est le dernier cours publié de l’année, souvent celui du 31 décembre ou du dernier jour ouvré qui précède. Pour un bilan ou une déclaration, votre fiduciaire ou votre comptable vous indique la règle à appliquer.
Pourquoi n’y a-t-il pas de cours EUR/CHF le week-end ? La BCE publie ses cours vers 16 h, heure d’Europe centrale, les jours ouvrés du système TARGET. Pour un samedi, un dimanche ou un jour férié, « Le cours d’un jour » affiche le dernier cours publié avant cette date et le dit.