b-sharpe
Simulateurs et calculateurs pour frontaliers
Taux de référence de la BCE
Taux EUR/USD de la BCE
Taux EUR/USD : moyennes, clôtures et cours d’un jour
Le taux de référence de la Banque centrale européenne pour la paire EUR/USD, depuis 1999.
Dernier cours BCE, 20.11.2026
1 EUR = 1,09900 USD 1 USD = 0,90992 EUR
Le cours d’un jour Date
1 EUR = 1,09900 USD
1 USD = 0,90992 EUR
Pour lire le cours d’un autre jour, téléchargez l’historique complet (CSV) ci-dessous.
Moyennes et clôtures EUR/USD depuis 1999 Moyennes et clôtures EUR/USD depuis 1999 Année Moyenne (1 EUR en USD) Moyenne (1 USD en EUR) Clôture (1 EUR en USD) Plus haut Plus bas 2026 (au 20.11.2026) 1,15382 0,86699 1,09900 1,19740 1,09680 2025 1,12998 0,88670 1,17500 1,18370 1,01980 2024 1,08238 0,92413 1,03890 1,11960 1,03890 2023 1,08127 0,92505 1,10500 1,12550 1,04690 2022 1,05305 0,95177 1,06660 1,14640 0,95650 2021 1,18274 0,84598 1,13260 1,23380 1,12060 2020 1,14220 0,87683 1,22710 1,22810 1,07070 2019 1,11947 0,89341 1,12340 1,15350 1,08890 2018 1,18095 0,84758 1,14500 1,24930 1,12610 2017 1,12968 0,88704 1,19930 1,20600 1,03850 2016 1,10690 0,90389 1,05410 1,15690 1,03640 2015 1,10951 0,90190 1,08870 1,20430 1,05520 2014 1,32850 0,75394 1,21410 1,39530 1,21410 2013 1,32812 0,75323 1,37910 1,38140 1,27680 2012 1,28479 0,77885 1,31940 1,34540 1,20890 2011 1,39196 0,71921 1,29390 1,48820 1,28890 2010 1,32572 0,75587 1,33620 1,45630 1,19420 2009 1,39478 0,71896 1,44060 1,51200 1,25550 2008 1,47076 0,68350 1,39170 1,59900 1,24600 2007 1,37048 0,73075 1,47210 1,48740 1,28930 2006 1,25560 0,79717 1,31700 1,33310 1,18260 2005 1,24409 0,80511 1,17970 1,35070 1,16670 2004 1,24390 0,80486 1,36210 1,36330 1,18020 2003 1,13116 0,88576 1,26300 1,26300 1,03770 2002 0,94557 1,06094 1,04870 1,04870 0,85780 2001 0,89563 1,11752 0,88130 0,95450 0,83840 2000 0,92361 1,08590 0,93050 1,03880 0,82520 1999 1,06578 0,93958 1,00460 1,17900 1,00150
Moyennes mensuelles 2026 Moyennes mensuelles 2026 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,17382 0,85199 Février 1,18240 0,84575 Mars 1,15583 0,86520 Avril 1,17064 0,85427 Mai 1,16732 0,85669 Juin 1,15180 0,86827 Juillet 1,14175 0,87586 Août 1,15931 0,86260 Septembre 1,15132 0,86863 Octobre 1,12016 0,89274 Novembre 1,11114 0,90005
Moyennes mensuelles 2025 Moyennes mensuelles 2025 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,03537 0,96589 Février 1,04125 0,96042 Mars 1,08068 0,92544 Avril 1,12140 0,89207 Mai 1,12780 0,88672 Juin 1,15162 0,86841 Juillet 1,16769 0,85644 Août 1,16314 0,85977 Septembre 1,17322 0,85237 Octobre 1,16304 0,85983 Novembre 1,15602 0,86505 Décembre 1,17087 0,85408
Moyennes mensuelles 2024 Moyennes mensuelles 2024 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,09051 0,91701 Février 1,07947 0,92639 Mars 1,08722 0,91979 Avril 1,07278 0,93221 Mai 1,08122 0,92490 Juin 1,07590 0,92949 Juillet 1,08441 0,92218 Août 1,10122 0,90817 Septembre 1,11060 0,90044 Octobre 1,09043 0,91713 Novembre 1,06301 0,94088 Décembre 1,04788 0,95434
Moyennes mensuelles 2023 Moyennes mensuelles 2023 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,07690 0,92870 Février 1,07151 0,93336 Mars 1,07058 0,93417 Avril 1,09677 0,91179 Mai 1,08675 0,92027 Juin 1,08399 0,92260 Juillet 1,10581 0,90443 Août 1,09089 0,91672 Septembre 1,06838 0,93604 Octobre 1,05625 0,94676 Novembre 1,08082 0,92535 Décembre 1,09031 0,91726
Moyennes mensuelles 2022 Moyennes mensuelles 2022 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,13145 0,88387 Février 1,13419 0,88173 Mars 1,10190 0,90756 Avril 1,08187 0,92450 Mai 1,05785 0,94540 Juin 1,05658 0,94656 Juillet 1,01789 0,98254 Août 1,01284 0,98746 Septembre 0,99038 1,00998 Octobre 0,98257 1,01785 Novembre 1,02013 0,98071 Décembre 1,05888 0,94442
Moyennes mensuelles 2021 Moyennes mensuelles 2021 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,21709 0,82166 Février 1,20979 0,82661 Mars 1,18991 0,84045 Avril 1,19791 0,83485 Mai 1,21459 0,82335 Juin 1,20471 0,83017 Juillet 1,18218 0,84590 Août 1,17718 0,84951 Septembre 1,17703 0,84963 Octobre 1,16015 0,86197 Novembre 1,14140 0,87624 Décembre 1,13038 0,88466
Moyennes mensuelles 2020 Moyennes mensuelles 2020 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,11004 0,90089 Février 1,09050 0,91707 Mars 1,10634 0,90418 Avril 1,08619 0,92067 Mai 1,09019 0,91734 Juin 1,12546 0,88855 Juillet 1,14634 0,87257 Août 1,18281 0,84546 Septembre 1,17924 0,84805 Octobre 1,17752 0,84926 Novembre 1,18379 0,84478 Décembre 1,21697 0,82174
Moyennes mensuelles 2019 Moyennes mensuelles 2019 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,14164 0,87595 Février 1,13511 0,88099 Mars 1,13025 0,88478 Avril 1,12382 0,88984 Mai 1,11846 0,89409 Juin 1,12934 0,88550 Juillet 1,12184 0,89142 Août 1,11262 0,89880 Septembre 1,10039 0,90879 Octobre 1,10526 0,90481 Novembre 1,10510 0,90492 Décembre 1,11135 0,89983
Moyennes mensuelles 2018 Moyennes mensuelles 2018 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,21995 0,81985 Février 1,23478 0,80990 Mars 1,23362 0,81064 Avril 1,22763 0,81462 Mai 1,18122 0,84668 Juin 1,16783 0,85634 Juillet 1,16857 0,85576 Août 1,15490 0,86596 Septembre 1,16587 0,85776 Octobre 1,14840 0,87082 Novembre 1,13669 0,87977 Décembre 1,13842 0,87842
Moyennes mensuelles 2017 Moyennes mensuelles 2017 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,06144 0,94221 Février 1,06427 0,93966 Mars 1,06847 0,93602 Avril 1,07227 0,93270 Mai 1,10575 0,90451 Juin 1,12295 0,89056 Juillet 1,15111 0,86884 Août 1,18067 0,84701 Septembre 1,19146 0,83935 Octobre 1,17559 0,85067 Novembre 1,17380 0,85201 Décembre 1,18362 0,84489
Moyennes mensuelles 2016 Moyennes mensuelles 2016 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,08596 0,92086 Février 1,10930 0,90160 Mars 1,10997 0,90112 Avril 1,13392 0,88191 Mai 1,13111 0,88420 Juin 1,12289 0,89065 Juillet 1,10685 0,90348 Août 1,12117 0,89197 Septembre 1,12121 0,89191 Octobre 1,10260 0,90704 Novembre 1,07990 0,92633 Décembre 1,05429 0,94864
Moyennes mensuelles 2015 Moyennes mensuelles 2015 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,16213 0,86086 Février 1,13496 0,88111 Mars 1,08377 0,92302 Avril 1,07793 0,92789 Mai 1,11496 0,89707 Juin 1,12132 0,89187 Juillet 1,09958 0,90949 Août 1,11390 0,89798 Septembre 1,12212 0,89121 Octobre 1,12351 0,89022 Novembre 1,07360 0,93158 Décembre 1,08772 0,91945
Moyennes mensuelles 2014 Moyennes mensuelles 2014 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,36102 0,73475 Février 1,36585 0,73218 Mars 1,38225 0,72347 Avril 1,38125 0,72399 Mai 1,37321 0,72827 Juin 1,35924 0,73571 Juillet 1,35392 0,73863 Août 1,33161 0,75100 Septembre 1,29014 0,77520 Octobre 1,26727 0,78912 Novembre 1,24722 0,80179 Décembre 1,23313 0,81101
Moyennes mensuelles 2013 Moyennes mensuelles 2013 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,32880 0,75266 Février 1,33591 0,74866 Mars 1,29636 0,77142 Avril 1,30260 0,76774 Mai 1,29820 0,77034 Juin 1,31887 0,75829 Juillet 1,30801 0,76461 Août 1,33095 0,75135 Septembre 1,33479 0,74927 Octobre 1,36350 0,73345 Novembre 1,34929 0,74115 Décembre 1,37036 0,72976
Moyennes mensuelles 2012 Moyennes mensuelles 2012 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,29049 0,77500 Février 1,32241 0,75626 Mars 1,32010 0,75755 Avril 1,31617 0,75980 Mai 1,27889 0,78217 Juin 1,25263 0,79836 Juillet 1,22885 0,81387 Août 1,24000 0,80652 Septembre 1,28557 0,77799 Octobre 1,29742 0,77078 Novembre 1,28277 0,77961 Décembre 1,31194 0,76228
Moyennes mensuelles 2011 Moyennes mensuelles 2011 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,33597 0,74881 Février 1,36490 0,73270 Mars 1,39992 0,71439 Avril 1,44418 0,69256 Mai 1,43486 0,69714 Juin 1,43884 0,69508 Juillet 1,42643 0,70113 Août 1,43432 0,69723 Septembre 1,37700 0,72646 Octobre 1,37063 0,72985 Novembre 1,35557 0,73780 Décembre 1,31790 0,75894
Moyennes mensuelles 2010 Moyennes mensuelles 2010 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,42721 0,70078 Février 1,36857 0,73077 Mars 1,35685 0,73706 Avril 1,34057 0,74601 Mai 1,25653 0,79625 Juin 1,22085 0,81919 Juillet 1,27700 0,78329 Août 1,28942 0,77576 Septembre 1,30670 0,76570 Octobre 1,38978 0,71958 Novembre 1,36610 0,73240 Décembre 1,32201 0,75646
Moyennes mensuelles 2009 Moyennes mensuelles 2009 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,32387 0,75572 Février 1,27847 0,78224 Mars 1,30498 0,76696 Avril 1,31903 0,75824 Mai 1,36504 0,73281 Juin 1,40165 0,71350 Juillet 1,40877 0,70989 Août 1,42680 0,70090 Septembre 1,45616 0,68683 Octobre 1,48164 0,67499 Novembre 1,49145 0,67052 Décembre 1,46136 0,68454
Moyennes mensuelles 2008 Moyennes mensuelles 2008 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,47179 0,67948 Février 1,47484 0,67815 Mars 1,55265 0,64418 Avril 1,57505 0,63494 Mai 1,55570 0,64284 Juin 1,55528 0,64301 Juillet 1,57697 0,63415 Août 1,49754 0,66806 Septembre 1,43695 0,69609 Octobre 1,33221 0,75162 Novembre 1,27322 0,78549 Décembre 1,34494 0,74520
Moyennes mensuelles 2007 Moyennes mensuelles 2007 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,29986 0,76935 Février 1,30742 0,76490 Mars 1,32419 0,75521 Avril 1,35162 0,73990 Mai 1,35113 0,74013 Juin 1,34186 0,74526 Juillet 1,37156 0,72912 Août 1,36225 0,73413 Septembre 1,38965 0,71974 Octobre 1,42275 0,70290 Novembre 1,46836 0,68108 Décembre 1,45704 0,68639
Moyennes mensuelles 2006 Moyennes mensuelles 2006 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,21031 0,82630 Février 1,19384 0,83766 Mars 1,20200 0,83199 Avril 1,22712 0,81502 Mai 1,27696 0,78314 Juin 1,26500 0,79058 Juillet 1,26837 0,78845 Août 1,28113 0,78057 Septembre 1,27274 0,78572 Octobre 1,26110 0,79298 Novembre 1,28814 0,77642 Décembre 1,32128 0,75686
Moyennes mensuelles 2005 Moyennes mensuelles 2005 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,31193 0,76231 Février 1,30142 0,76849 Mars 1,32007 0,75765 Avril 1,29379 0,77295 Mai 1,26940 0,78792 Juin 1,21649 0,82208 Juillet 1,20372 0,83081 Août 1,22924 0,81354 Septembre 1,22564 0,81605 Octobre 1,20145 0,83235 Novembre 1,17857 0,84855 Décembre 1,18561 0,84350
Moyennes mensuelles 2004 Moyennes mensuelles 2004 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,26132 0,79289 Février 1,26465 0,79082 Mars 1,22617 0,81560 Avril 1,19854 0,83446 Mai 1,20072 0,83293 Juin 1,21383 0,82388 Juillet 1,22659 0,81535 Août 1,21760 0,82137 Septembre 1,22178 0,81852 Octobre 1,24897 0,80083 Novembre 1,29914 0,76986 Décembre 1,34076 0,74591
Moyennes mensuelles 2003 Moyennes mensuelles 2003 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,06219 0,94165 Février 1,07730 0,92827 Mars 1,08065 0,92559 Avril 1,08476 0,92201 Mai 1,15818 0,86365 Juin 1,16628 0,85753 Juillet 1,13718 0,87944 Août 1,11387 0,89804 Septembre 1,12217 0,89153 Octobre 1,16919 0,85532 Novembre 1,17020 0,85477 Décembre 1,22856 0,81411
Moyennes mensuelles 2002 Moyennes mensuelles 2002 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 0,88329 1,13238 Février 0,87004 1,14941 Mars 0,87580 1,14185 Avril 0,88584 1,12896 Mai 0,91700 1,09064 Juin 0,95544 1,04703 Juillet 0,99218 1,00802 Août 0,97776 1,02278 Septembre 0,98080 1,01965 Octobre 0,98111 1,01928 Novembre 1,00136 0,99869 Décembre 1,01826 0,98231
Moyennes mensuelles 2001 Moyennes mensuelles 2001 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 0,93828 1,06594 Février 0,92171 1,08512 Mars 0,90952 1,09993 Avril 0,89200 1,12119 Mai 0,87416 1,14423 Juin 0,85317 1,17216 Juillet 0,86066 1,16216 Août 0,90048 1,11082 Septembre 0,91110 1,09780 Octobre 0,90587 1,10405 Novembre 0,88831 1,12585 Décembre 0,89237 1,12068
Moyennes mensuelles 2000 Moyennes mensuelles 2000 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,01370 0,98673 Février 0,98342 1,01696 Mars 0,96434 1,03701 Avril 0,94695 1,05636 Mai 0,90597 1,10400 Juin 0,94918 1,05365 Juillet 0,93966 1,06435 Août 0,90406 1,10622 Septembre 0,87211 1,14694 Octobre 0,85516 1,16983 Novembre 0,85639 1,16783 Décembre 0,89732 1,11493
Moyennes mensuelles 1999 Moyennes mensuelles 1999 Mois 1 EUR en USD 1 USD en EUR Janvier 1,16078 0,86156 Février 1,12077 0,89236 Mars 1,08830 0,91892 Avril 1,07044 0,93426 Mai 1,06281 0,94098 Juin 1,03775 0,96365 Juillet 1,03527 0,96628 Août 1,06035 0,94318 Septembre 1,05008 0,95241 Octobre 1,07063 0,93411 Novembre 1,03382 0,96745 Décembre 1,01101 0,98914
Télécharger l’historique complet (CSV)
Taux de change de référence de la Banque centrale européenne, publiés vers 16 h, heure d’Europe centrale, chaque jour ouvré du système TARGET. Reproduits avec mention de la source.
Source : statistiques de la BCE. Les moyennes, les inverses et les cours croisés sont calculés à partir des taux de référence de la BCE.
Un taux EUR/USD s’exprime en USD pour 1 EUR. Le tableau donne, pour chaque année, la moyenne des cours du jour, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas. Les moyennes mensuelles montrent comment le taux a évolué au fil de l’année.
Les moyennes du sens inverse (1 USD en EUR) sont calculées jour par jour, à partir des taux de référence de la BCE : elles ne résultent pas de l’inversion de la moyenne. Ce sont des cours de référence, pas ceux auxquels une banque ou b-sharpe change vos devises.
Questions fréquentes sur le taux EUR/USD
Quel est le taux moyen EUR/USD d’une année ? Chaque année depuis 1999 a sa ligne dans le tableau des moyennes et clôtures, avec la moyenne dans les deux sens. Elle est calculée à partir des taux de référence de la BCE, sur tous les jours de cotation de l’année.
Quel taux EUR/USD retenir au 31 décembre ? Le cours de clôture est le dernier cours publié de l’année, souvent celui du 31 décembre ou du dernier jour ouvré qui précède. Pour un bilan ou une déclaration, votre fiduciaire ou votre comptable vous indique la règle à appliquer.
Pourquoi n’y a-t-il pas de cours EUR/USD le week-end ? La BCE publie ses cours vers 16 h, heure d’Europe centrale, les jours ouvrés du système TARGET. Pour un samedi, un dimanche ou un jour férié, « Le cours d’un jour » affiche le dernier cours publié avant cette date et le dit.