b-sharpe
Simulateurs et calculateurs pour frontaliers
Taux de référence de la BCE
Taux USD/CHF de la BCE
Taux USD/CHF : moyennes, clôtures et cours d’un jour
Le taux de référence de la Banque centrale européenne pour la paire USD/CHF, depuis 1999.
Dernier cours BCE, 20.11.2026
1 USD = 0,83922 CHF 1 CHF = 1,19159 USD
Le cours d’un jour Date
1 USD = 0,83922 CHF
1 CHF = 1,19159 USD
Pour lire le cours d’un autre jour, téléchargez l’historique complet (CSV) ci-dessous.
Moyennes et clôtures USD/CHF depuis 1999 Moyennes et clôtures USD/CHF depuis 1999 Année Moyenne (1 USD en CHF) Moyenne (1 CHF en USD) Clôture (1 USD en CHF) Plus haut Plus bas 2026 (au 20.11.2026) 0,80112 1,24895 0,83922 0,84272 0,76703 2025 0,83104 1,20624 0,79268 0,91703 0,78711 2024 0,88033 1,13657 0,90596 0,91550 0,84307 2023 0,89897 1,11298 0,83801 0,94182 0,83696 2022 0,95513 1,04778 0,92321 1,01394 0,91107 2021 0,91432 1,09395 0,91215 0,94492 0,87705 2020 0,93840 1,06674 0,88029 0,98496 0,88029 2019 0,99372 1,00644 0,96617 1,02203 0,96617 2018 0,97856 1,02243 0,98419 1,00950 0,92412 2017 0,98465 1,01594 0,97574 1,03052 0,94505 2016 0,98526 1,01532 1,01878 1,03117 0,94883 2015 0,96285 1,03977 0,99522 1,03063 0,85583 2014 0,91554 1,09357 0,99036 0,99036 0,87218 2013 0,92728 1,07890 0,89015 0,97493 0,88562 2012 0,93868 1,06594 0,91496 0,99347 0,89564 2011 0,88677 1,13200 0,93949 0,97331 0,72743 2010 1,04259 0,96180 0,93579 1,16684 0,93579 2009 1,08541 0,92357 1,02985 1,19113 0,99755 2008 1,08327 0,92583 1,06704 1,21957 0,98408 2007 1,20007 0,83414 1,12404 1,25501 1,09762 2006 1,25364 0,79822 1,22012 1,31936 1,19158 2005 1,24655 0,80355 1,31822 1,32474 1,14341 2004 1,24259 0,80587 1,13274 1,31387 1,13262 2003 1,34631 0,74341 1,23349 1,42362 1,23349 2002 1,55657 0,64462 1,38495 1,71788 1,38495 2001 1,68798 0,59308 1,68263 1,81536 1,57217 2000 1,68986 0,59252 1,63697 1,82841 1,54678 1999 1,50365 0,66598 1,59775 1,59775 1,35652
Moyennes mensuelles 2026 Moyennes mensuelles 2026 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,79000 1,26609 Février 0,77305 1,29361 Mars 0,78684 1,27100 Avril 0,78708 1,27059 Mai 0,78382 1,27584 Juin 0,79930 1,25125 Juillet 0,81067 1,23358 Août 0,80755 1,23834 Septembre 0,81912 1,22096 Octobre 0,82862 1,20685 Novembre 0,82911 1,20629
Moyennes mensuelles 2025 Moyennes mensuelles 2025 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,90926 1,09982 Février 0,90408 1,10613 Mars 0,88352 1,13187 Avril 0,83594 1,19701 Mai 0,82962 1,20544 Juin 0,81460 1,22770 Juillet 0,79860 1,25225 Août 0,80702 1,23914 Septembre 0,79694 1,25485 Octobre 0,79872 1,25203 Novembre 0,80361 1,24445 Décembre 0,79701 1,25476
Moyennes mensuelles 2024 Moyennes mensuelles 2024 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,85909 1,16410 Février 0,87657 1,14089 Mars 0,88813 1,12608 Avril 0,90987 1,09907 Mai 0,90916 1,09993 Juin 0,89372 1,11894 Juillet 0,89230 1,12077 Août 0,85822 1,16535 Septembre 0,84762 1,17979 Octobre 0,86080 1,16178 Novembre 0,88018 1,13623 Décembre 0,89130 1,12206
Moyennes mensuelles 2023 Moyennes mensuelles 2023 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,92501 1,08112 Février 0,92446 1,08179 Mars 0,92553 1,08057 Avril 0,89772 1,11401 Mai 0,89729 1,11452 Juin 0,90080 1,11017 Juillet 0,87401 1,14450 Août 0,87889 1,13781 Septembre 0,89862 1,11296 Octobre 0,90391 1,10640 Novembre 0,89152 1,12183 Décembre 0,86605 1,15491
Moyennes mensuelles 2022 Moyennes mensuelles 2022 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,91928 1,08786 Février 0,92237 1,08417 Mars 0,92981 1,07554 Avril 0,94401 1,05958 Mai 0,97896 1,02172 Juin 0,96964 1,03149 Juillet 0,97029 1,03069 Août 0,95684 1,04521 Septembre 0,97348 1,02740 Octobre 0,99646 1,00361 Novembre 0,96521 1,03661 Décembre 0,93166 1,07339
Moyennes mensuelles 2021 Moyennes mensuelles 2021 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,88687 1,12759 Février 0,89749 1,11427 Mars 0,92993 1,07542 Avril 0,92095 1,08593 Mai 0,90308 1,10737 Juin 0,90821 1,10122 Juillet 0,91830 1,08899 Août 0,91422 1,09387 Septembre 0,92247 1,08409 Octobre 0,92301 1,08344 Novembre 0,92197 1,08470 Décembre 0,92077 1,08606
Moyennes mensuelles 2020 Moyennes mensuelles 2020 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,96975 1,03121 Février 0,97645 1,02415 Mars 0,95761 1,04458 Avril 0,97081 1,03009 Mai 0,96998 1,03097 Juin 0,95184 1,05064 Juillet 0,93455 1,07019 Août 0,91035 1,09851 Septembre 0,91468 1,09334 Octobre 0,91202 1,09649 Novembre 0,91110 1,09761 Décembre 0,88862 1,12538
Moyennes mensuelles 2019 Moyennes mensuelles 2019 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,98956 1,01059 Février 1,00147 0,99855 Mars 1,00072 0,99931 Avril 1,00725 0,99289 Mai 1,01066 0,98948 Juin 0,98885 1,01134 Juillet 0,98729 1,01289 Août 0,97899 1,02150 Septembre 0,99085 1,00925 Octobre 0,99353 1,00654 Novembre 0,99337 1,00668 Décembre 0,98309 1,01725
Moyennes mensuelles 2018 Moyennes mensuelles 2018 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,96114 1,04072 Février 0,93480 1,06978 Mars 0,94718 1,05580 Avril 0,96860 1,03256 Mai 0,99721 1,00282 Juin 0,99008 1,01005 Juillet 0,99456 1,00549 Août 0,98828 1,01194 Septembre 0,96804 1,03305 Octobre 0,99387 1,00620 Novembre 1,00091 0,99912 Décembre 0,99199 1,00809
Moyennes mensuelles 2017 Moyennes mensuelles 2017 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,00943 0,99075 Février 1,00165 0,99840 Mars 1,00213 0,99797 Avril 1,00041 0,99962 Mai 0,98628 1,01409 Juin 0,96837 1,03269 Juillet 0,96078 1,04087 Août 0,96539 1,03589 Septembre 0,96273 1,03879 Octobre 0,98215 1,01826 Novembre 0,99169 1,00843 Décembre 0,98761 1,01256
Moyennes mensuelles 2016 Moyennes mensuelles 2016 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,00748 0,99261 Février 0,99338 1,00684 Mars 0,98399 1,01647 Avril 0,96391 1,03749 Mai 0,97783 1,02286 Juin 0,97020 1,03083 Juillet 0,98178 1,01860 Août 0,97056 1,03040 Septembre 0,97385 1,02688 Octobre 0,98742 1,01278 Novembre 0,99646 1,00383 Décembre 1,01977 0,98068
Moyennes mensuelles 2015 Moyennes mensuelles 2015 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,94047 1,06845 Février 0,93559 1,06898 Mars 0,97913 1,02170 Avril 0,96304 1,03851 Mai 0,93213 1,07295 Juin 0,93241 1,07254 Juillet 0,95421 1,04808 Août 0,96770 1,03359 Septembre 0,97255 1,02826 Octobre 0,96876 1,03243 Novembre 1,00917 0,99107 Décembre 0,99549 1,00468
Moyennes mensuelles 2014 Moyennes mensuelles 2014 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,90498 1,10502 Février 0,89417 1,11843 Mars 0,88095 1,13517 Avril 0,88251 1,13316 Mai 0,88881 1,12519 Juin 0,89618 1,11586 Juillet 0,89743 1,11434 Août 0,91004 1,09887 Septembre 0,93610 1,06838 Octobre 0,95311 1,04924 Novembre 0,96434 1,03699 Décembre 0,97529 1,02542
Moyennes mensuelles 2013 Moyennes mensuelles 2013 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,92474 1,08143 Février 0,92065 1,08627 Mars 0,94620 1,05688 Avril 0,93654 1,06782 Mai 0,95669 1,04550 Juin 0,93440 1,07033 Juillet 0,94552 1,05779 Août 0,92700 1,07878 Septembre 0,92449 1,08187 Octobre 0,90333 1,10706 Novembre 0,91283 1,09552 Décembre 0,89357 1,11917
Moyennes mensuelles 2012 Moyennes mensuelles 2012 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,93838 1,06586 Février 0,91286 1,09557 Mars 0,91368 1,09454 Avril 0,91353 1,09469 Mai 0,93956 1,06464 Juin 0,95888 1,04293 Juillet 0,97752 1,02313 Août 0,96872 1,03237 Septembre 0,94045 1,06343 Octobre 0,93246 1,07246 Novembre 0,93956 1,06440 Décembre 0,92169 1,08505
Moyennes mensuelles 2011 Moyennes mensuelles 2011 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 0,95672 1,04538 Février 0,95063 1,05219 Mars 0,91918 1,08808 Avril 0,89881 1,11300 Mai 0,87386 1,14454 Juin 0,84040 1,18995 Juillet 0,82485 1,21284 Août 0,78096 1,28153 Septembre 0,87246 1,14834 Octobre 0,89738 1,11480 Novembre 0,90805 1,10148 Décembre 0,93157 1,07357
Moyennes mensuelles 2010 Moyennes mensuelles 2010 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,03468 0,96659 Février 1,07210 0,93281 Mars 1,06737 0,93693 Avril 1,06953 0,93506 Mai 1,12911 0,88607 Juin 1,12788 0,88711 Juillet 1,05415 0,94868 Août 1,04017 0,96147 Septembre 1,00198 0,99823 Octobre 0,96800 1,03318 Novembre 0,98421 1,01622 Décembre 0,96905 1,03231
Moyennes mensuelles 2009 Moyennes mensuelles 2009 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,12860 0,88646 Février 1,16585 0,85778 Mars 1,15637 0,86511 Avril 1,14844 0,87084 Mai 1,10781 0,90293 Juin 1,08081 0,92530 Juillet 1,07917 0,92669 Août 1,06790 0,93647 Septembre 1,04039 0,96132 Octobre 1,02182 0,97874 Novembre 1,01281 0,98740 Décembre 1,02813 0,97287
Moyennes mensuelles 2008 Moyennes mensuelles 2008 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,10095 0,90841 Février 1,09049 0,91719 Mars 1,01271 0,98773 Avril 1,01363 0,98674 Mai 1,04444 0,95755 Juin 1,03777 0,96368 Juillet 1,02688 0,97393 Août 1,08297 0,92367 Septembre 1,10971 0,90136 Octobre 1,14094 0,87660 Novembre 1,19090 0,83989 Décembre 1,14740 0,87424
Moyennes mensuelles 2007 Moyennes mensuelles 2007 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,24286 0,80465 Février 1,24002 0,80647 Mars 1,21769 0,82124 Avril 1,21153 0,82543 Mai 1,22166 0,81858 Juin 1,23285 0,81116 Juillet 1,20793 0,82788 Août 1,20267 0,83151 Septembre 1,18571 0,84350 Octobre 1,17427 0,85163 Novembre 1,12284 0,89080 Décembre 1,13884 0,87821
Moyennes mensuelles 2006 Moyennes mensuelles 2006 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,28030 0,78115 Février 1,30512 0,76626 Mars 1,30543 0,76605 Avril 1,28352 0,77921 Mai 1,21890 0,82047 Juin 1,23341 0,81083 Juillet 1,23683 0,80857 Août 1,23137 0,81212 Septembre 1,24464 0,80348 Octobre 1,26069 0,79325 Novembre 1,23626 0,80904 Décembre 1,20867 0,82742
Moyennes mensuelles 2005 Moyennes mensuelles 2005 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,17920 0,84812 Février 1,19131 0,83963 Mars 1,17389 0,85201 Avril 1,19612 0,83609 Mai 1,21721 0,82170 Juin 1,26529 0,79041 Juillet 1,29424 0,77269 Août 1,26329 0,79161 Septembre 1,26460 0,79099 Octobre 1,28930 0,77565 Novembre 1,31091 0,76290 Décembre 1,30562 0,76598
Moyennes mensuelles 2004 Moyennes mensuelles 2004 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,24141 0,80562 Février 1,24429 0,80375 Mars 1,27805 0,78249 Avril 1,29730 0,77091 Mai 1,28275 0,77969 Juin 1,25162 0,79899 Juillet 1,24512 0,80329 Août 1,26388 0,79130 Septembre 1,26304 0,79176 Octobre 1,23546 0,80973 Novembre 1,17151 0,85383 Décembre 1,14597 0,87267
Moyennes mensuelles 2003 Moyennes mensuelles 2003 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,37672 0,72646 Février 1,36214 0,73417 Mars 1,36017 0,73544 Avril 1,37961 0,72491 Mai 1,30884 0,76418 Juin 1,32155 0,75679 Juillet 1,36102 0,73479 Août 1,38297 0,72331 Septembre 1,37946 0,72518 Octobre 1,32445 0,75506 Novembre 1,33270 0,75067 Décembre 1,26545 0,79036
Moyennes mensuelles 2002 Moyennes mensuelles 2002 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,66964 0,59903 Février 1,69823 0,58886 Mars 1,67607 0,59669 Avril 1,65481 0,60435 Mai 1,58929 0,62927 Juin 1,54136 0,64904 Juillet 1,47413 0,67848 Août 1,49697 0,66805 Septembre 1,49369 0,66955 Octobre 1,49323 0,66972 Novembre 1,46538 0,68248 Décembre 1,44206 0,69374
Moyennes mensuelles 2001 Moyennes mensuelles 2001 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,62990 0,61362 Février 1,66645 0,60016 Mars 1,68882 0,59232 Avril 1,71389 0,58352 Mai 1,75450 0,57004 Juin 1,78459 0,56037 Juillet 1,75907 0,56868 Août 1,68209 0,59461 Septembre 1,63737 0,61115 Octobre 1,63315 0,61238 Novembre 1,65077 0,60582 Décembre 1,65295 0,60504
Moyennes mensuelles 2000 Moyennes mensuelles 2000 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,58893 0,62953 Février 1,63414 0,61201 Mars 1,66360 0,60113 Avril 1,66265 0,60164 Mai 1,71790 0,58216 Juin 1,64450 0,60815 Juillet 1,65027 0,60603 Août 1,71533 0,58303 Septembre 1,75545 0,56974 Octobre 1,76988 0,56517 Novembre 1,77701 0,56281 Décembre 1,68747 0,59277
Moyennes mensuelles 1999 Moyennes mensuelles 1999 Mois 1 USD en CHF 1 CHF en USD Janvier 1,38323 0,72302 Février 1,42583 0,70141 Mars 1,46606 0,68213 Avril 1,49626 0,66840 Mai 1,50789 0,66321 Juin 1,53714 0,65058 Juillet 1,54994 0,64545 Août 1,50945 0,66257 Septembre 1,52535 0,65568 Octobre 1,48926 0,67157 Novembre 1,55280 0,64409 Décembre 1,58383 0,63141
Télécharger l’historique complet (CSV)
Taux de change de référence de la Banque centrale européenne, publiés vers 16 h, heure d’Europe centrale, chaque jour ouvré du système TARGET. Reproduits avec mention de la source.
Source : statistiques de la BCE. Les moyennes, les inverses et les cours croisés sont calculés à partir des taux de référence de la BCE.
Un taux USD/CHF s’exprime en CHF pour 1 USD. Le tableau donne, pour chaque année, la moyenne des cours du jour, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas. Les moyennes mensuelles montrent comment le taux a évolué au fil de l’année.
Les moyennes du sens inverse (1 CHF en USD) sont calculées jour par jour, à partir des taux de référence de la BCE : elles ne résultent pas de l’inversion de la moyenne. Ce sont des cours de référence, pas ceux auxquels une banque ou b-sharpe change vos devises.
Questions fréquentes sur le taux USD/CHF
Quel est le taux moyen USD/CHF d’une année ? Chaque année depuis 1999 a sa ligne dans le tableau des moyennes et clôtures, avec la moyenne dans les deux sens. Elle est calculée à partir des taux de référence de la BCE, sur tous les jours de cotation de l’année.
Quel taux USD/CHF retenir au 31 décembre ? Le cours de clôture est le dernier cours publié de l’année, souvent celui du 31 décembre ou du dernier jour ouvré qui précède. Pour un bilan ou une déclaration, votre fiduciaire ou votre comptable vous indique la règle à appliquer.
Pourquoi n’y a-t-il pas de cours USD/CHF le week-end ? La BCE publie ses cours vers 16 h, heure d’Europe centrale, les jours ouvrés du système TARGET. Pour un samedi, un dimanche ou un jour férié, « Le cours d’un jour » affiche le dernier cours publié avant cette date et le dit.