Die Referenzkurse
der EZB
Schlusskurse, Jahres- und Monatsdurchschnitte, Tageskurse: die offiziellen Kurse der Europäischen Zentralbank, seit 1999.
1 EUR = 0,92230 CHF
1 CHF = 1,08425 EUR
20.11.2026
1 EUR = 1,09900 USD
1 USD = 0,90992 EUR
20.11.2026
1 EUR = 0,83735 GBP
1 GBP = 1,19424 EUR
20.11.2026
1 GBP = 1,31247 USD
1 USD = 0,76192 GBP
20.11.2026
1 GBP = 1,10145 CHF
1 CHF = 0,90789 GBP
20.11.2026
1 USD = 0,83922 CHF
1 CHF = 1,19159 USD
20.11.2026
Schlusskurse per 31. Dezember 2025
| Währung | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 1,75810 | 1,88759 | |
| 6,43640 | 6,91046 | |
| 1,95580 | 2,09985 | |
| 8,22620 | 8,83208 | |
| 7,46890 | 8,01900 | |
| — | 1,07365 | |
| 9,14640 | 9,82006 | |
| 105,59650 | 113,37395 | |
| 3,74710 | 4,02308 | |
| 184,09 | 197,65 | |
| 1,60880 | 1,72729 | |
| 21,11800 | 22,67339 | |
| 2,03800 | 2,18810 | |
| 11,84300 | 12,71527 | |
| 0,87260 | 0,93687 | |
| 4,22100 | 4,53189 | |
| 5,09680 | 5,47219 | |
| 10,82150 | 11,61853 | |
| 0,93140 | — | |
| 1,51050 | 1,62175 | |
| 19,44390 | 20,87599 | |
| 1696,94000 | 1821,92399 | |
| 37,21800 | 39,95920 | |
| 24,23700 | 26,02212 | |
| 50,48380 | 54,20206 | |
| 385,15000 | 413,51729 | |
| 1,17500 | 1,26154 |
Schlusskurse per 31. Dezember 2024
| Währung | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 1,67720 | 1,78198 | |
| 6,42530 | 6,82671 | |
| 1,95580 | 2,07799 | |
| 7,58330 | 8,05705 | |
| 7,45780 | 7,92371 | |
| — | 1,06247 | |
| 8,06860 | 8,57267 | |
| 88,93350 | 94,48948 | |
| 3,78850 | 4,02518 | |
| 163,06 | 173,25 | |
| 1,49480 | 1,58819 | |
| 21,55040 | 22,89673 | |
| 1,85320 | 1,96898 | |
| 11,79500 | 12,53187 | |
| 0,82918 | 0,88098 | |
| 4,27500 | 4,54207 | |
| 4,97430 | 5,28506 | |
| 11,45900 | 12,17488 | |
| 0,94120 | — | |
| 1,41640 | 1,50489 | |
| 19,61880 | 20,84445 | |
| 1532,15000 | 1627,86868 | |
| 35,67600 | 37,90480 | |
| 25,18500 | 26,75839 | |
| 36,73720 | 39,03230 | |
| 411,35000 | 437,04845 | |
| 1,03890 | 1,10380 |
Schlusskurse per 31. Dezember 2023
| Währung | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 1,62630 | 1,75626 | |
| 5,36180 | 5,79028 | |
| 1,95580 | 2,11210 | |
| 7,85090 | 8,47829 | |
| 7,45290 | 8,04849 | |
| — | 1,07991 | |
| 8,63140 | 9,32117 | |
| 91,90450 | 99,24892 | |
| 3,99930 | 4,31890 | |
| 156,33 | 168,82 | |
| 1,46420 | 1,58121 | |
| 18,72310 | 20,21933 | |
| 1,75040 | 1,89028 | |
| 11,24050 | 12,13877 | |
| 0,86905 | 0,93850 | |
| 4,33950 | 4,68629 | |
| 4,97560 | 5,37322 | |
| 11,09600 | 11,98272 | |
| 0,92600 | — | |
| 1,45910 | 1,57570 | |
| 20,34770 | 21,97376 | |
| 1433,66000 | 1548,22894 | |
| 37,97300 | 41,00756 | |
| 24,72400 | 26,69978 | |
| 32,65310 | 35,26253 | |
| 382,80000 | 413,39093 | |
| 1,10500 | 1,19330 |
Jahresdurchschnitte 2025
| Währung | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 1,75176 | 1,86981 | |
| 6,30717 | 6,73185 | |
| 1,95580 | 2,08737 | |
| 8,11850 | 8,66597 | |
| 7,46339 | 7,96550 | |
| — | 1,06727 | |
| 8,81042 | 9,40497 | |
| 98,52391 | 105,17731 | |
| 3,89273 | 4,15446 | |
| 169,04 | 180,45 | |
| 1,57873 | 1,68514 | |
| 21,67048 | 23,12785 | |
| 1,94217 | 2,07319 | |
| 11,71729 | 12,50604 | |
| 0,85679 | 0,91452 | |
| 4,23966 | 4,52502 | |
| 5,04239 | 5,38188 | |
| 11,06631 | 11,81055 | |
| 0,93703 | — | |
| 1,47557 | 1,57502 | |
| 20,17886 | 21,53786 | |
| 1605,45227 | 1713,73209 | |
| 37,11579 | 39,61621 | |
| 24,68794 | 26,34712 | |
| 44,81613 | 47,85410 | |
| 397,76749 | 424,49753 | |
| 1,12998 | 1,20624 |
Jahresdurchschnitte 2024
| Währung | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 1,63971 | 1,72186 | |
| 5,82828 | 6,12337 | |
| 1,95580 | 2,05375 | |
| 7,78747 | 8,17678 | |
| 7,45891 | 7,83246 | |
| — | 1,05008 | |
| 8,44536 | 8,86795 | |
| 90,55625 | 95,09561 | |
| 4,00670 | 4,20733 | |
| 163,85 | 172,00 | |
| 1,48211 | 1,55642 | |
| 19,83138 | 20,84337 | |
| 1,78805 | 1,87765 | |
| 11,62903 | 12,21192 | |
| 0,84662 | 0,88892 | |
| 4,30580 | 4,52163 | |
| 4,97463 | 5,22378 | |
| 11,43252 | 12,00428 | |
| 0,95263 | — | |
| 1,44581 | 1,51800 | |
| 19,82973 | 20,81862 | |
| 1475,40410 | 1549,29836 | |
| 38,18108 | 40,07292 | |
| 25,11980 | 26,37817 | |
| 35,57340 | 37,36304 | |
| 395,30387 | 415,16964 | |
| 1,08238 | 1,13657 |
Jahresdurchschnitte 2023
| Währung | 1 EUR = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| 1,62880 | 1,67708 | |
| 5,40101 | 5,55783 | |
| 1,95580 | 2,01314 | |
| 7,66002 | 7,88751 | |
| 7,45094 | 7,66948 | |
| — | 1,02932 | |
| 8,46497 | 8,71307 | |
| 89,30011 | 91,92657 | |
| 3,98803 | 4,10688 | |
| 151,99 | 156,55 | |
| 1,45947 | 1,50230 | |
| 19,18301 | 19,73698 | |
| 1,76215 | 1,81434 | |
| 11,42484 | 11,76284 | |
| 0,86979 | 0,89516 | |
| 4,54197 | 4,67342 | |
| 4,94672 | 5,09201 | |
| 11,47876 | 11,81745 | |
| 0,97180 | — | |
| 1,45232 | 1,49504 | |
| 19,95511 | 20,54717 | |
| 1412,88000 | 1454,60684 | |
| 37,63113 | 38,74605 | |
| 24,00428 | 24,71307 | |
| 25,75970 | 26,58339 | |
| 381,85267 | 393,03381 | |
| 1,08127 | 1,11298 |
Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank, veröffentlicht gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit an jedem TARGET-Arbeitstag. Wiedergabe unter Angabe der Quelle.
Quelle: EZB-Statistiken. Durchschnitte, Kehrwerte und Kreuzkurse werden aus den Referenzkursen der EZB berechnet.
Wozu dienen die Referenzkurse der EZB?
Die Europäische Zentralbank veröffentlicht an jedem Geschäftstag einen Referenzkurs des Euro gegenüber den von ihr veröffentlichten Währungen. Diese Kurse dienen Buchhaltern, Treuhandgesellschaften und Grenzgängern als Anhaltspunkt, wenn ein Betrag zu einem bestimmten Datum oder zum Durchschnitt eines Zeitraums umgerechnet werden muss.
Wählen Sie oben ein Paar, um seine Jahres- und Monatsdurchschnitte, seinen Schlusskurs, sein Hoch und sein Tief oder den Kurs eines bestimmten Tages zu lesen. Die gesamte Kurshistorie lässt sich als CSV herunterladen.
Woher stammen diese Kurse und wie werden sie berechnet?
Die Eurokurse stammen aus den Statistiken der EZB. Die Kurse zwischen zwei anderen Währungen, etwa dem Schweizer Franken und dem Dollar, werden über den Euro berechnet. Die Durchschnitte und die Kehrwerte werden Tag für Tag aus den Referenzkursen der EZB berechnet. Das sind nicht die Kurse, zu denen b-sharpe Ihre Währungen wechselt: Dafür nutzen Sie den Währungsrechner.
Weitere Rechner
Währungsrechner
Rechnen Sie jeden Betrag zum aktuellen Kurs um.
Öffnen WährungsrechnerKursalarm
Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald Ihr Kurs erreicht ist.
Öffnen KursalarmNeuer Grenzgänger: Ihre Fristen
Ihre Schritte und Fristen, von der Grenzgängerbewilligung G bis zu Ihrer ersten französischen Steuererklärung.
Rechner starten Neuer Grenzgänger: Ihre Fristen







