b-sharpe
Simulatori e calcolatori per frontalieri
Tassi di riferimento della BCE
Tasso EUR-USD della BCE
Tasso EUR/USD: medie, chiusure e cambio di un giorno
Il tasso di riferimento della Banca centrale europea per la coppia EUR/USD, dal 1999.
Ultimo tasso BCE, 20.11.2026
1 EUR = 1,09900 USD 1 USD = 0,90992 EUR
Il tasso di un determinato giorno Data
1 EUR = 1,09900 USD
1 USD = 0,90992 EUR
Per leggere il tasso di un altro giorno, scaricate qui sotto lo storico completo (CSV).
Medie e chiusure EUR/USD dal 1999 Medie e chiusure EUR/USD dal 1999 Anno Media (1 EUR in USD) Media (1 USD in EUR) Chiusura (1 EUR in USD) Massimo Minimo 2026 (al 20.11.2026) 1,15382 0,86699 1,09900 1,19740 1,09680 2025 1,12998 0,88670 1,17500 1,18370 1,01980 2024 1,08238 0,92413 1,03890 1,11960 1,03890 2023 1,08127 0,92505 1,10500 1,12550 1,04690 2022 1,05305 0,95177 1,06660 1,14640 0,95650 2021 1,18274 0,84598 1,13260 1,23380 1,12060 2020 1,14220 0,87683 1,22710 1,22810 1,07070 2019 1,11947 0,89341 1,12340 1,15350 1,08890 2018 1,18095 0,84758 1,14500 1,24930 1,12610 2017 1,12968 0,88704 1,19930 1,20600 1,03850 2016 1,10690 0,90389 1,05410 1,15690 1,03640 2015 1,10951 0,90190 1,08870 1,20430 1,05520 2014 1,32850 0,75394 1,21410 1,39530 1,21410 2013 1,32812 0,75323 1,37910 1,38140 1,27680 2012 1,28479 0,77885 1,31940 1,34540 1,20890 2011 1,39196 0,71921 1,29390 1,48820 1,28890 2010 1,32572 0,75587 1,33620 1,45630 1,19420 2009 1,39478 0,71896 1,44060 1,51200 1,25550 2008 1,47076 0,68350 1,39170 1,59900 1,24600 2007 1,37048 0,73075 1,47210 1,48740 1,28930 2006 1,25560 0,79717 1,31700 1,33310 1,18260 2005 1,24409 0,80511 1,17970 1,35070 1,16670 2004 1,24390 0,80486 1,36210 1,36330 1,18020 2003 1,13116 0,88576 1,26300 1,26300 1,03770 2002 0,94557 1,06094 1,04870 1,04870 0,85780 2001 0,89563 1,11752 0,88130 0,95450 0,83840 2000 0,92361 1,08590 0,93050 1,03880 0,82520 1999 1,06578 0,93958 1,00460 1,17900 1,00150
Medie mensili 2026 Medie mensili 2026 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,17382 0,85199 Febbraio 1,18240 0,84575 Marzo 1,15583 0,86520 Aprile 1,17064 0,85427 Maggio 1,16732 0,85669 Giugno 1,15180 0,86827 Luglio 1,14175 0,87586 Agosto 1,15931 0,86260 Settembre 1,15132 0,86863 Ottobre 1,12016 0,89274 Novembre 1,11114 0,90005
Medie mensili 2025 Medie mensili 2025 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,03537 0,96589 Febbraio 1,04125 0,96042 Marzo 1,08068 0,92544 Aprile 1,12140 0,89207 Maggio 1,12780 0,88672 Giugno 1,15162 0,86841 Luglio 1,16769 0,85644 Agosto 1,16314 0,85977 Settembre 1,17322 0,85237 Ottobre 1,16304 0,85983 Novembre 1,15602 0,86505 Dicembre 1,17087 0,85408
Medie mensili 2024 Medie mensili 2024 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,09051 0,91701 Febbraio 1,07947 0,92639 Marzo 1,08722 0,91979 Aprile 1,07278 0,93221 Maggio 1,08122 0,92490 Giugno 1,07590 0,92949 Luglio 1,08441 0,92218 Agosto 1,10122 0,90817 Settembre 1,11060 0,90044 Ottobre 1,09043 0,91713 Novembre 1,06301 0,94088 Dicembre 1,04788 0,95434
Medie mensili 2023 Medie mensili 2023 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,07690 0,92870 Febbraio 1,07151 0,93336 Marzo 1,07058 0,93417 Aprile 1,09677 0,91179 Maggio 1,08675 0,92027 Giugno 1,08399 0,92260 Luglio 1,10581 0,90443 Agosto 1,09089 0,91672 Settembre 1,06838 0,93604 Ottobre 1,05625 0,94676 Novembre 1,08082 0,92535 Dicembre 1,09031 0,91726
Medie mensili 2022 Medie mensili 2022 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,13145 0,88387 Febbraio 1,13419 0,88173 Marzo 1,10190 0,90756 Aprile 1,08187 0,92450 Maggio 1,05785 0,94540 Giugno 1,05658 0,94656 Luglio 1,01789 0,98254 Agosto 1,01284 0,98746 Settembre 0,99038 1,00998 Ottobre 0,98257 1,01785 Novembre 1,02013 0,98071 Dicembre 1,05888 0,94442
Medie mensili 2021 Medie mensili 2021 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,21709 0,82166 Febbraio 1,20979 0,82661 Marzo 1,18991 0,84045 Aprile 1,19791 0,83485 Maggio 1,21459 0,82335 Giugno 1,20471 0,83017 Luglio 1,18218 0,84590 Agosto 1,17718 0,84951 Settembre 1,17703 0,84963 Ottobre 1,16015 0,86197 Novembre 1,14140 0,87624 Dicembre 1,13038 0,88466
Medie mensili 2020 Medie mensili 2020 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,11004 0,90089 Febbraio 1,09050 0,91707 Marzo 1,10634 0,90418 Aprile 1,08619 0,92067 Maggio 1,09019 0,91734 Giugno 1,12546 0,88855 Luglio 1,14634 0,87257 Agosto 1,18281 0,84546 Settembre 1,17924 0,84805 Ottobre 1,17752 0,84926 Novembre 1,18379 0,84478 Dicembre 1,21697 0,82174
Medie mensili 2019 Medie mensili 2019 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,14164 0,87595 Febbraio 1,13511 0,88099 Marzo 1,13025 0,88478 Aprile 1,12382 0,88984 Maggio 1,11846 0,89409 Giugno 1,12934 0,88550 Luglio 1,12184 0,89142 Agosto 1,11262 0,89880 Settembre 1,10039 0,90879 Ottobre 1,10526 0,90481 Novembre 1,10510 0,90492 Dicembre 1,11135 0,89983
Medie mensili 2018 Medie mensili 2018 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,21995 0,81985 Febbraio 1,23478 0,80990 Marzo 1,23362 0,81064 Aprile 1,22763 0,81462 Maggio 1,18122 0,84668 Giugno 1,16783 0,85634 Luglio 1,16857 0,85576 Agosto 1,15490 0,86596 Settembre 1,16587 0,85776 Ottobre 1,14840 0,87082 Novembre 1,13669 0,87977 Dicembre 1,13842 0,87842
Medie mensili 2017 Medie mensili 2017 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,06144 0,94221 Febbraio 1,06427 0,93966 Marzo 1,06847 0,93602 Aprile 1,07227 0,93270 Maggio 1,10575 0,90451 Giugno 1,12295 0,89056 Luglio 1,15111 0,86884 Agosto 1,18067 0,84701 Settembre 1,19146 0,83935 Ottobre 1,17559 0,85067 Novembre 1,17380 0,85201 Dicembre 1,18362 0,84489
Medie mensili 2016 Medie mensili 2016 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,08596 0,92086 Febbraio 1,10930 0,90160 Marzo 1,10997 0,90112 Aprile 1,13392 0,88191 Maggio 1,13111 0,88420 Giugno 1,12289 0,89065 Luglio 1,10685 0,90348 Agosto 1,12117 0,89197 Settembre 1,12121 0,89191 Ottobre 1,10260 0,90704 Novembre 1,07990 0,92633 Dicembre 1,05429 0,94864
Medie mensili 2015 Medie mensili 2015 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,16213 0,86086 Febbraio 1,13496 0,88111 Marzo 1,08377 0,92302 Aprile 1,07793 0,92789 Maggio 1,11496 0,89707 Giugno 1,12132 0,89187 Luglio 1,09958 0,90949 Agosto 1,11390 0,89798 Settembre 1,12212 0,89121 Ottobre 1,12351 0,89022 Novembre 1,07360 0,93158 Dicembre 1,08772 0,91945
Medie mensili 2014 Medie mensili 2014 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,36102 0,73475 Febbraio 1,36585 0,73218 Marzo 1,38225 0,72347 Aprile 1,38125 0,72399 Maggio 1,37321 0,72827 Giugno 1,35924 0,73571 Luglio 1,35392 0,73863 Agosto 1,33161 0,75100 Settembre 1,29014 0,77520 Ottobre 1,26727 0,78912 Novembre 1,24722 0,80179 Dicembre 1,23313 0,81101
Medie mensili 2013 Medie mensili 2013 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,32880 0,75266 Febbraio 1,33591 0,74866 Marzo 1,29636 0,77142 Aprile 1,30260 0,76774 Maggio 1,29820 0,77034 Giugno 1,31887 0,75829 Luglio 1,30801 0,76461 Agosto 1,33095 0,75135 Settembre 1,33479 0,74927 Ottobre 1,36350 0,73345 Novembre 1,34929 0,74115 Dicembre 1,37036 0,72976
Medie mensili 2012 Medie mensili 2012 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,29049 0,77500 Febbraio 1,32241 0,75626 Marzo 1,32010 0,75755 Aprile 1,31617 0,75980 Maggio 1,27889 0,78217 Giugno 1,25263 0,79836 Luglio 1,22885 0,81387 Agosto 1,24000 0,80652 Settembre 1,28557 0,77799 Ottobre 1,29742 0,77078 Novembre 1,28277 0,77961 Dicembre 1,31194 0,76228
Medie mensili 2011 Medie mensili 2011 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,33597 0,74881 Febbraio 1,36490 0,73270 Marzo 1,39992 0,71439 Aprile 1,44418 0,69256 Maggio 1,43486 0,69714 Giugno 1,43884 0,69508 Luglio 1,42643 0,70113 Agosto 1,43432 0,69723 Settembre 1,37700 0,72646 Ottobre 1,37063 0,72985 Novembre 1,35557 0,73780 Dicembre 1,31790 0,75894
Medie mensili 2010 Medie mensili 2010 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,42721 0,70078 Febbraio 1,36857 0,73077 Marzo 1,35685 0,73706 Aprile 1,34057 0,74601 Maggio 1,25653 0,79625 Giugno 1,22085 0,81919 Luglio 1,27700 0,78329 Agosto 1,28942 0,77576 Settembre 1,30670 0,76570 Ottobre 1,38978 0,71958 Novembre 1,36610 0,73240 Dicembre 1,32201 0,75646
Medie mensili 2009 Medie mensili 2009 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,32387 0,75572 Febbraio 1,27847 0,78224 Marzo 1,30498 0,76696 Aprile 1,31903 0,75824 Maggio 1,36504 0,73281 Giugno 1,40165 0,71350 Luglio 1,40877 0,70989 Agosto 1,42680 0,70090 Settembre 1,45616 0,68683 Ottobre 1,48164 0,67499 Novembre 1,49145 0,67052 Dicembre 1,46136 0,68454
Medie mensili 2008 Medie mensili 2008 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,47179 0,67948 Febbraio 1,47484 0,67815 Marzo 1,55265 0,64418 Aprile 1,57505 0,63494 Maggio 1,55570 0,64284 Giugno 1,55528 0,64301 Luglio 1,57697 0,63415 Agosto 1,49754 0,66806 Settembre 1,43695 0,69609 Ottobre 1,33221 0,75162 Novembre 1,27322 0,78549 Dicembre 1,34494 0,74520
Medie mensili 2007 Medie mensili 2007 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,29986 0,76935 Febbraio 1,30742 0,76490 Marzo 1,32419 0,75521 Aprile 1,35162 0,73990 Maggio 1,35113 0,74013 Giugno 1,34186 0,74526 Luglio 1,37156 0,72912 Agosto 1,36225 0,73413 Settembre 1,38965 0,71974 Ottobre 1,42275 0,70290 Novembre 1,46836 0,68108 Dicembre 1,45704 0,68639
Medie mensili 2006 Medie mensili 2006 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,21031 0,82630 Febbraio 1,19384 0,83766 Marzo 1,20200 0,83199 Aprile 1,22712 0,81502 Maggio 1,27696 0,78314 Giugno 1,26500 0,79058 Luglio 1,26837 0,78845 Agosto 1,28113 0,78057 Settembre 1,27274 0,78572 Ottobre 1,26110 0,79298 Novembre 1,28814 0,77642 Dicembre 1,32128 0,75686
Medie mensili 2005 Medie mensili 2005 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,31193 0,76231 Febbraio 1,30142 0,76849 Marzo 1,32007 0,75765 Aprile 1,29379 0,77295 Maggio 1,26940 0,78792 Giugno 1,21649 0,82208 Luglio 1,20372 0,83081 Agosto 1,22924 0,81354 Settembre 1,22564 0,81605 Ottobre 1,20145 0,83235 Novembre 1,17857 0,84855 Dicembre 1,18561 0,84350
Medie mensili 2004 Medie mensili 2004 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,26132 0,79289 Febbraio 1,26465 0,79082 Marzo 1,22617 0,81560 Aprile 1,19854 0,83446 Maggio 1,20072 0,83293 Giugno 1,21383 0,82388 Luglio 1,22659 0,81535 Agosto 1,21760 0,82137 Settembre 1,22178 0,81852 Ottobre 1,24897 0,80083 Novembre 1,29914 0,76986 Dicembre 1,34076 0,74591
Medie mensili 2003 Medie mensili 2003 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,06219 0,94165 Febbraio 1,07730 0,92827 Marzo 1,08065 0,92559 Aprile 1,08476 0,92201 Maggio 1,15818 0,86365 Giugno 1,16628 0,85753 Luglio 1,13718 0,87944 Agosto 1,11387 0,89804 Settembre 1,12217 0,89153 Ottobre 1,16919 0,85532 Novembre 1,17020 0,85477 Dicembre 1,22856 0,81411
Medie mensili 2002 Medie mensili 2002 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 0,88329 1,13238 Febbraio 0,87004 1,14941 Marzo 0,87580 1,14185 Aprile 0,88584 1,12896 Maggio 0,91700 1,09064 Giugno 0,95544 1,04703 Luglio 0,99218 1,00802 Agosto 0,97776 1,02278 Settembre 0,98080 1,01965 Ottobre 0,98111 1,01928 Novembre 1,00136 0,99869 Dicembre 1,01826 0,98231
Medie mensili 2001 Medie mensili 2001 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 0,93828 1,06594 Febbraio 0,92171 1,08512 Marzo 0,90952 1,09993 Aprile 0,89200 1,12119 Maggio 0,87416 1,14423 Giugno 0,85317 1,17216 Luglio 0,86066 1,16216 Agosto 0,90048 1,11082 Settembre 0,91110 1,09780 Ottobre 0,90587 1,10405 Novembre 0,88831 1,12585 Dicembre 0,89237 1,12068
Medie mensili 2000 Medie mensili 2000 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,01370 0,98673 Febbraio 0,98342 1,01696 Marzo 0,96434 1,03701 Aprile 0,94695 1,05636 Maggio 0,90597 1,10400 Giugno 0,94918 1,05365 Luglio 0,93966 1,06435 Agosto 0,90406 1,10622 Settembre 0,87211 1,14694 Ottobre 0,85516 1,16983 Novembre 0,85639 1,16783 Dicembre 0,89732 1,11493
Medie mensili 1999 Medie mensili 1999 Mese 1 EUR in USD 1 USD in EUR Gennaio 1,16078 0,86156 Febbraio 1,12077 0,89236 Marzo 1,08830 0,91892 Aprile 1,07044 0,93426 Maggio 1,06281 0,94098 Giugno 1,03775 0,96365 Luglio 1,03527 0,96628 Agosto 1,06035 0,94318 Settembre 1,05008 0,95241 Ottobre 1,07063 0,93411 Novembre 1,03382 0,96745 Dicembre 1,01101 0,98914
Scaricare lo storico completo (CSV)
Tassi di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea, pubblicati verso le 16, ora dell’Europa centrale, in ogni giorno lavorativo TARGET. Riprodotti con indicazione della fonte.
Fonte: statistiche della BCE. Le medie, i tassi inversi e i cambi incrociati sono calcolati a partire dai tassi di riferimento della BCE.
Come leggere il tasso EUR/USD?
Un tasso EUR/USD si esprime in USD per 1 EUR. La tabella indica, per ogni anno, la media dei cambi giornalieri, il cambio di chiusura, il massimo e il minimo. Le medie mensili mostrano come il tasso è evoluto nel corso dell’anno.
Le medie nel senso inverso (1 USD in EUR) sono calcolate giorno per giorno, a partire dai tassi di riferimento della BCE e non invertendo la media. Sono cambi di riferimento: non sono quelli ai quali una banca o b-sharpe cambia le vostre valute.
Domande frequenti sul tasso EUR/USD
Qual è il tasso medio EUR/USD di un anno? Ogni anno dal 1999 ha la sua riga nella tabella delle medie e delle chiusure, con la media nei due sensi. È calcolata a partire dai tassi di riferimento della BCE, su tutti i giorni di quotazione dell’anno.
Quale tasso EUR/USD considerare al 31 dicembre? Il cambio di chiusura è l’ultimo cambio pubblicato dell’anno, spesso quello del 31 dicembre o dell’ultimo giorno lavorativo precedente. Per un bilancio o una dichiarazione, il vostro fiduciario o il vostro contabile vi indica la regola da applicare.
Perché non c’è un cambio EUR/USD nel fine settimana? La BCE pubblica i suoi cambi verso le 16, ora dell’Europa centrale, nei giorni lavorativi del sistema TARGET. Per un sabato, una domenica o un giorno festivo, «Il tasso di un determinato giorno» mostra l’ultimo cambio pubblicato prima di quella data e lo indica.