b-sharpe
Simulatori e calcolatori per frontalieri
Tassi di riferimento della BCE
Tasso USD-CHF della BCE
Tasso USD/CHF: medie, chiusure e cambio di un giorno
Il tasso di riferimento della Banca centrale europea per la coppia USD/CHF, dal 1999.
Ultimo tasso BCE, 20.11.2026
1 USD = 0,83922 CHF 1 CHF = 1,19159 USD
Il tasso di un determinato giorno Data
1 USD = 0,83922 CHF
1 CHF = 1,19159 USD
Per leggere il tasso di un altro giorno, scaricate qui sotto lo storico completo (CSV).
Medie e chiusure USD/CHF dal 1999 Medie e chiusure USD/CHF dal 1999 Anno Media (1 USD in CHF) Media (1 CHF in USD) Chiusura (1 USD in CHF) Massimo Minimo 2026 (al 20.11.2026) 0,80112 1,24895 0,83922 0,84272 0,76703 2025 0,83104 1,20624 0,79268 0,91703 0,78711 2024 0,88033 1,13657 0,90596 0,91550 0,84307 2023 0,89897 1,11298 0,83801 0,94182 0,83696 2022 0,95513 1,04778 0,92321 1,01394 0,91107 2021 0,91432 1,09395 0,91215 0,94492 0,87705 2020 0,93840 1,06674 0,88029 0,98496 0,88029 2019 0,99372 1,00644 0,96617 1,02203 0,96617 2018 0,97856 1,02243 0,98419 1,00950 0,92412 2017 0,98465 1,01594 0,97574 1,03052 0,94505 2016 0,98526 1,01532 1,01878 1,03117 0,94883 2015 0,96285 1,03977 0,99522 1,03063 0,85583 2014 0,91554 1,09357 0,99036 0,99036 0,87218 2013 0,92728 1,07890 0,89015 0,97493 0,88562 2012 0,93868 1,06594 0,91496 0,99347 0,89564 2011 0,88677 1,13200 0,93949 0,97331 0,72743 2010 1,04259 0,96180 0,93579 1,16684 0,93579 2009 1,08541 0,92357 1,02985 1,19113 0,99755 2008 1,08327 0,92583 1,06704 1,21957 0,98408 2007 1,20007 0,83414 1,12404 1,25501 1,09762 2006 1,25364 0,79822 1,22012 1,31936 1,19158 2005 1,24655 0,80355 1,31822 1,32474 1,14341 2004 1,24259 0,80587 1,13274 1,31387 1,13262 2003 1,34631 0,74341 1,23349 1,42362 1,23349 2002 1,55657 0,64462 1,38495 1,71788 1,38495 2001 1,68798 0,59308 1,68263 1,81536 1,57217 2000 1,68986 0,59252 1,63697 1,82841 1,54678 1999 1,50365 0,66598 1,59775 1,59775 1,35652
Medie mensili 2026 Medie mensili 2026 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,79000 1,26609 Febbraio 0,77305 1,29361 Marzo 0,78684 1,27100 Aprile 0,78708 1,27059 Maggio 0,78382 1,27584 Giugno 0,79930 1,25125 Luglio 0,81067 1,23358 Agosto 0,80755 1,23834 Settembre 0,81912 1,22096 Ottobre 0,82862 1,20685 Novembre 0,82911 1,20629
Medie mensili 2025 Medie mensili 2025 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,90926 1,09982 Febbraio 0,90408 1,10613 Marzo 0,88352 1,13187 Aprile 0,83594 1,19701 Maggio 0,82962 1,20544 Giugno 0,81460 1,22770 Luglio 0,79860 1,25225 Agosto 0,80702 1,23914 Settembre 0,79694 1,25485 Ottobre 0,79872 1,25203 Novembre 0,80361 1,24445 Dicembre 0,79701 1,25476
Medie mensili 2024 Medie mensili 2024 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,85909 1,16410 Febbraio 0,87657 1,14089 Marzo 0,88813 1,12608 Aprile 0,90987 1,09907 Maggio 0,90916 1,09993 Giugno 0,89372 1,11894 Luglio 0,89230 1,12077 Agosto 0,85822 1,16535 Settembre 0,84762 1,17979 Ottobre 0,86080 1,16178 Novembre 0,88018 1,13623 Dicembre 0,89130 1,12206
Medie mensili 2023 Medie mensili 2023 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,92501 1,08112 Febbraio 0,92446 1,08179 Marzo 0,92553 1,08057 Aprile 0,89772 1,11401 Maggio 0,89729 1,11452 Giugno 0,90080 1,11017 Luglio 0,87401 1,14450 Agosto 0,87889 1,13781 Settembre 0,89862 1,11296 Ottobre 0,90391 1,10640 Novembre 0,89152 1,12183 Dicembre 0,86605 1,15491
Medie mensili 2022 Medie mensili 2022 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,91928 1,08786 Febbraio 0,92237 1,08417 Marzo 0,92981 1,07554 Aprile 0,94401 1,05958 Maggio 0,97896 1,02172 Giugno 0,96964 1,03149 Luglio 0,97029 1,03069 Agosto 0,95684 1,04521 Settembre 0,97348 1,02740 Ottobre 0,99646 1,00361 Novembre 0,96521 1,03661 Dicembre 0,93166 1,07339
Medie mensili 2021 Medie mensili 2021 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,88687 1,12759 Febbraio 0,89749 1,11427 Marzo 0,92993 1,07542 Aprile 0,92095 1,08593 Maggio 0,90308 1,10737 Giugno 0,90821 1,10122 Luglio 0,91830 1,08899 Agosto 0,91422 1,09387 Settembre 0,92247 1,08409 Ottobre 0,92301 1,08344 Novembre 0,92197 1,08470 Dicembre 0,92077 1,08606
Medie mensili 2020 Medie mensili 2020 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,96975 1,03121 Febbraio 0,97645 1,02415 Marzo 0,95761 1,04458 Aprile 0,97081 1,03009 Maggio 0,96998 1,03097 Giugno 0,95184 1,05064 Luglio 0,93455 1,07019 Agosto 0,91035 1,09851 Settembre 0,91468 1,09334 Ottobre 0,91202 1,09649 Novembre 0,91110 1,09761 Dicembre 0,88862 1,12538
Medie mensili 2019 Medie mensili 2019 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,98956 1,01059 Febbraio 1,00147 0,99855 Marzo 1,00072 0,99931 Aprile 1,00725 0,99289 Maggio 1,01066 0,98948 Giugno 0,98885 1,01134 Luglio 0,98729 1,01289 Agosto 0,97899 1,02150 Settembre 0,99085 1,00925 Ottobre 0,99353 1,00654 Novembre 0,99337 1,00668 Dicembre 0,98309 1,01725
Medie mensili 2018 Medie mensili 2018 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,96114 1,04072 Febbraio 0,93480 1,06978 Marzo 0,94718 1,05580 Aprile 0,96860 1,03256 Maggio 0,99721 1,00282 Giugno 0,99008 1,01005 Luglio 0,99456 1,00549 Agosto 0,98828 1,01194 Settembre 0,96804 1,03305 Ottobre 0,99387 1,00620 Novembre 1,00091 0,99912 Dicembre 0,99199 1,00809
Medie mensili 2017 Medie mensili 2017 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,00943 0,99075 Febbraio 1,00165 0,99840 Marzo 1,00213 0,99797 Aprile 1,00041 0,99962 Maggio 0,98628 1,01409 Giugno 0,96837 1,03269 Luglio 0,96078 1,04087 Agosto 0,96539 1,03589 Settembre 0,96273 1,03879 Ottobre 0,98215 1,01826 Novembre 0,99169 1,00843 Dicembre 0,98761 1,01256
Medie mensili 2016 Medie mensili 2016 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,00748 0,99261 Febbraio 0,99338 1,00684 Marzo 0,98399 1,01647 Aprile 0,96391 1,03749 Maggio 0,97783 1,02286 Giugno 0,97020 1,03083 Luglio 0,98178 1,01860 Agosto 0,97056 1,03040 Settembre 0,97385 1,02688 Ottobre 0,98742 1,01278 Novembre 0,99646 1,00383 Dicembre 1,01977 0,98068
Medie mensili 2015 Medie mensili 2015 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,94047 1,06845 Febbraio 0,93559 1,06898 Marzo 0,97913 1,02170 Aprile 0,96304 1,03851 Maggio 0,93213 1,07295 Giugno 0,93241 1,07254 Luglio 0,95421 1,04808 Agosto 0,96770 1,03359 Settembre 0,97255 1,02826 Ottobre 0,96876 1,03243 Novembre 1,00917 0,99107 Dicembre 0,99549 1,00468
Medie mensili 2014 Medie mensili 2014 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,90498 1,10502 Febbraio 0,89417 1,11843 Marzo 0,88095 1,13517 Aprile 0,88251 1,13316 Maggio 0,88881 1,12519 Giugno 0,89618 1,11586 Luglio 0,89743 1,11434 Agosto 0,91004 1,09887 Settembre 0,93610 1,06838 Ottobre 0,95311 1,04924 Novembre 0,96434 1,03699 Dicembre 0,97529 1,02542
Medie mensili 2013 Medie mensili 2013 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,92474 1,08143 Febbraio 0,92065 1,08627 Marzo 0,94620 1,05688 Aprile 0,93654 1,06782 Maggio 0,95669 1,04550 Giugno 0,93440 1,07033 Luglio 0,94552 1,05779 Agosto 0,92700 1,07878 Settembre 0,92449 1,08187 Ottobre 0,90333 1,10706 Novembre 0,91283 1,09552 Dicembre 0,89357 1,11917
Medie mensili 2012 Medie mensili 2012 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,93838 1,06586 Febbraio 0,91286 1,09557 Marzo 0,91368 1,09454 Aprile 0,91353 1,09469 Maggio 0,93956 1,06464 Giugno 0,95888 1,04293 Luglio 0,97752 1,02313 Agosto 0,96872 1,03237 Settembre 0,94045 1,06343 Ottobre 0,93246 1,07246 Novembre 0,93956 1,06440 Dicembre 0,92169 1,08505
Medie mensili 2011 Medie mensili 2011 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 0,95672 1,04538 Febbraio 0,95063 1,05219 Marzo 0,91918 1,08808 Aprile 0,89881 1,11300 Maggio 0,87386 1,14454 Giugno 0,84040 1,18995 Luglio 0,82485 1,21284 Agosto 0,78096 1,28153 Settembre 0,87246 1,14834 Ottobre 0,89738 1,11480 Novembre 0,90805 1,10148 Dicembre 0,93157 1,07357
Medie mensili 2010 Medie mensili 2010 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,03468 0,96659 Febbraio 1,07210 0,93281 Marzo 1,06737 0,93693 Aprile 1,06953 0,93506 Maggio 1,12911 0,88607 Giugno 1,12788 0,88711 Luglio 1,05415 0,94868 Agosto 1,04017 0,96147 Settembre 1,00198 0,99823 Ottobre 0,96800 1,03318 Novembre 0,98421 1,01622 Dicembre 0,96905 1,03231
Medie mensili 2009 Medie mensili 2009 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,12860 0,88646 Febbraio 1,16585 0,85778 Marzo 1,15637 0,86511 Aprile 1,14844 0,87084 Maggio 1,10781 0,90293 Giugno 1,08081 0,92530 Luglio 1,07917 0,92669 Agosto 1,06790 0,93647 Settembre 1,04039 0,96132 Ottobre 1,02182 0,97874 Novembre 1,01281 0,98740 Dicembre 1,02813 0,97287
Medie mensili 2008 Medie mensili 2008 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,10095 0,90841 Febbraio 1,09049 0,91719 Marzo 1,01271 0,98773 Aprile 1,01363 0,98674 Maggio 1,04444 0,95755 Giugno 1,03777 0,96368 Luglio 1,02688 0,97393 Agosto 1,08297 0,92367 Settembre 1,10971 0,90136 Ottobre 1,14094 0,87660 Novembre 1,19090 0,83989 Dicembre 1,14740 0,87424
Medie mensili 2007 Medie mensili 2007 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,24286 0,80465 Febbraio 1,24002 0,80647 Marzo 1,21769 0,82124 Aprile 1,21153 0,82543 Maggio 1,22166 0,81858 Giugno 1,23285 0,81116 Luglio 1,20793 0,82788 Agosto 1,20267 0,83151 Settembre 1,18571 0,84350 Ottobre 1,17427 0,85163 Novembre 1,12284 0,89080 Dicembre 1,13884 0,87821
Medie mensili 2006 Medie mensili 2006 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,28030 0,78115 Febbraio 1,30512 0,76626 Marzo 1,30543 0,76605 Aprile 1,28352 0,77921 Maggio 1,21890 0,82047 Giugno 1,23341 0,81083 Luglio 1,23683 0,80857 Agosto 1,23137 0,81212 Settembre 1,24464 0,80348 Ottobre 1,26069 0,79325 Novembre 1,23626 0,80904 Dicembre 1,20867 0,82742
Medie mensili 2005 Medie mensili 2005 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,17920 0,84812 Febbraio 1,19131 0,83963 Marzo 1,17389 0,85201 Aprile 1,19612 0,83609 Maggio 1,21721 0,82170 Giugno 1,26529 0,79041 Luglio 1,29424 0,77269 Agosto 1,26329 0,79161 Settembre 1,26460 0,79099 Ottobre 1,28930 0,77565 Novembre 1,31091 0,76290 Dicembre 1,30562 0,76598
Medie mensili 2004 Medie mensili 2004 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,24141 0,80562 Febbraio 1,24429 0,80375 Marzo 1,27805 0,78249 Aprile 1,29730 0,77091 Maggio 1,28275 0,77969 Giugno 1,25162 0,79899 Luglio 1,24512 0,80329 Agosto 1,26388 0,79130 Settembre 1,26304 0,79176 Ottobre 1,23546 0,80973 Novembre 1,17151 0,85383 Dicembre 1,14597 0,87267
Medie mensili 2003 Medie mensili 2003 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,37672 0,72646 Febbraio 1,36214 0,73417 Marzo 1,36017 0,73544 Aprile 1,37961 0,72491 Maggio 1,30884 0,76418 Giugno 1,32155 0,75679 Luglio 1,36102 0,73479 Agosto 1,38297 0,72331 Settembre 1,37946 0,72518 Ottobre 1,32445 0,75506 Novembre 1,33270 0,75067 Dicembre 1,26545 0,79036
Medie mensili 2002 Medie mensili 2002 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,66964 0,59903 Febbraio 1,69823 0,58886 Marzo 1,67607 0,59669 Aprile 1,65481 0,60435 Maggio 1,58929 0,62927 Giugno 1,54136 0,64904 Luglio 1,47413 0,67848 Agosto 1,49697 0,66805 Settembre 1,49369 0,66955 Ottobre 1,49323 0,66972 Novembre 1,46538 0,68248 Dicembre 1,44206 0,69374
Medie mensili 2001 Medie mensili 2001 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,62990 0,61362 Febbraio 1,66645 0,60016 Marzo 1,68882 0,59232 Aprile 1,71389 0,58352 Maggio 1,75450 0,57004 Giugno 1,78459 0,56037 Luglio 1,75907 0,56868 Agosto 1,68209 0,59461 Settembre 1,63737 0,61115 Ottobre 1,63315 0,61238 Novembre 1,65077 0,60582 Dicembre 1,65295 0,60504
Medie mensili 2000 Medie mensili 2000 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,58893 0,62953 Febbraio 1,63414 0,61201 Marzo 1,66360 0,60113 Aprile 1,66265 0,60164 Maggio 1,71790 0,58216 Giugno 1,64450 0,60815 Luglio 1,65027 0,60603 Agosto 1,71533 0,58303 Settembre 1,75545 0,56974 Ottobre 1,76988 0,56517 Novembre 1,77701 0,56281 Dicembre 1,68747 0,59277
Medie mensili 1999 Medie mensili 1999 Mese 1 USD in CHF 1 CHF in USD Gennaio 1,38323 0,72302 Febbraio 1,42583 0,70141 Marzo 1,46606 0,68213 Aprile 1,49626 0,66840 Maggio 1,50789 0,66321 Giugno 1,53714 0,65058 Luglio 1,54994 0,64545 Agosto 1,50945 0,66257 Settembre 1,52535 0,65568 Ottobre 1,48926 0,67157 Novembre 1,55280 0,64409 Dicembre 1,58383 0,63141
Scaricare lo storico completo (CSV)
Tassi di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea, pubblicati verso le 16, ora dell’Europa centrale, in ogni giorno lavorativo TARGET. Riprodotti con indicazione della fonte.
Fonte: statistiche della BCE. Le medie, i tassi inversi e i cambi incrociati sono calcolati a partire dai tassi di riferimento della BCE.
Come leggere il tasso USD/CHF?
Un tasso USD/CHF si esprime in CHF per 1 USD. La tabella indica, per ogni anno, la media dei cambi giornalieri, il cambio di chiusura, il massimo e il minimo. Le medie mensili mostrano come il tasso è evoluto nel corso dell’anno.
Le medie nel senso inverso (1 CHF in USD) sono calcolate giorno per giorno, a partire dai tassi di riferimento della BCE e non invertendo la media. Sono cambi di riferimento: non sono quelli ai quali una banca o b-sharpe cambia le vostre valute.
Domande frequenti sul tasso USD/CHF
Qual è il tasso medio USD/CHF di un anno? Ogni anno dal 1999 ha la sua riga nella tabella delle medie e delle chiusure, con la media nei due sensi. È calcolata a partire dai tassi di riferimento della BCE, su tutti i giorni di quotazione dell’anno.
Quale tasso USD/CHF considerare al 31 dicembre? Il cambio di chiusura è l’ultimo cambio pubblicato dell’anno, spesso quello del 31 dicembre o dell’ultimo giorno lavorativo precedente. Per un bilancio o una dichiarazione, il vostro fiduciario o il vostro contabile vi indica la regola da applicare.
Perché non c’è un cambio USD/CHF nel fine settimana? La BCE pubblica i suoi cambi verso le 16, ora dell’Europa centrale, nei giorni lavorativi del sistema TARGET. Per un sabato, una domenica o un giorno festivo, «Il tasso di un determinato giorno» mostra l’ultimo cambio pubblicato prima di quella data e lo indica.